2012-11-10;Tureberg knatte cup 2012      ;Sollentuna          ;2012-11-10                         
13687;AJ5100;      ;Sebastian Tufvesson      ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:30.93;1             
27294;AR9199;      ;Adam Moummi              ;1999;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:31.97;2             
33866;AI0300;      ;Oskar Iwarsson           ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:32.18;3             
33866;AJ0799;      ;Jonas Peterson           ;1999;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:32.20;4             
34775;AP1900;15170 ;Jakob Rejdemyhr          ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:32.22;5             
27294;AN0799;      ;Victor Hahn              ;1999;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:33.10;6             
13687;AJ4100;      ;Emil Gunneriusson        ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:33.12;7             
34775;AP7300;13971 ;Victor Halldén           ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:33.40;8             
27294;AO4900;      ;Alexander Berglund       ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:33.77;9             
13710;AK5900;      ;Adam Karlsson            ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:34.01;10            
13692;AJ4700;      ;Simon Brandt             ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:34.09;11            
27294;AQ5100;      ;Daniel Thelenius         ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:35.22;12            
13693;AC8900;      ;Gustav Ljungholm         ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:35.30;13            
13687;AR4700;      ;Edvin Ljungquist         ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:36.04;14            
33866;AI9100;      ;Oliver Lundin            ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:36.27;15            
27294;AV5399;      ;Andreas Hållberg         ;1999;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:38.72;16            
27294;AU9500;      ;Gustav Surting           ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:39.57;17            
3999 ;AU3900;      ;Viktor Bernås Östrand    ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:40.43;18            
36780;AU5799;      ;Noah Tvelin              ;1999;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:44.78;19            
36780;AV5300;      ;Alexander Wigander       ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:48.67;20            
36780;AV4300;      ;Oliver Sonneborg         ;2000;H ;1  ;11;F ;2012-11-10;00:48.76;21            
13692;AK6299;      ;Ellinor Lantz            ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:30.80;1             
33866;AJ7600;      ;Olivia Stille            ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:30.99;2             
33866;AX4499;      ;Alma Holmberg            ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:32.11;3             
27294;BK6499;      ;Cajsa-Lisa Jansson       ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:32.37;4             
13687;AP3400;      ;Saga Skarin              ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:32.63;5             
33866;AK3499;      ;Alva Mickelsson          ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:32.68;6             
13687;AJ7400;      ;Hanna Reithner           ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:32.77;7             
13692;AO4600;      ;Tara Ebrahimi            ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:32.79;8             
33866;AP7299;      ;Josephine Andreasson     ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:32.91;9             
34775;AR2600;13910 ;Elin Ahnfelt             ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:33.39;10            
27294;BP5699;      ;Tove Rydén               ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:33.41;11            
13687;BE9800;      ;Klara Sjödell            ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:33.63;12            
27294;BB0299;      ;Sandra Pernkrans         ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:34.28;13            
13710;BC3200;      ;Rebecka Wiklund          ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:34.39;14            
27294;BI1699;      ;Jennifer Hjälm-Gerle     ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:34.69;15            
33866;AC1600;      ;Sofia Kolokythas         ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:34.84;16            
27294;AR7200;      ;Fanny Odin               ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:35.15;17            
13710;AT8600;      ;Amanda Malmsten          ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:35.90;18            
27294;BP7299;      ;Wilma Ekwall             ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:35.95;19            
27294;BA5600;      ;Astrid Onno              ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:36.00;20            
13710;AT6600;      ;Mikaela Samuelsson       ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:36.18;21            
27294;BC9200;      ;Julia Augustsson         ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:36.36;22            
27294;BA6600;      ;Elin Öberg               ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:36.38;23            
27294;BI0899;      ;Amanda Sörensen          ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:36.39;24            
13692;AX2800;      ;Sofia Nilsson-Godoy      ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:37.04;25            
27294;BL0499;      ;Rebecca Elgh             ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:37.17;26            
34775;AT4200;17270 ;Alice Casserfelt         ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:39.12;27            
34775;AT5200;16680 ;Vera Bodén               ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:39.48;28            
27294;BO2299;      ;Mathilda Norlander       ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:39.56;29            
27294;BL3400;      ;Emma Frodlund-Suarez     ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:40.20;30            
13693;AR5299;      ;Emelie Högström          ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:41.03;31            
27294;BM1800;      ;Michaela Lindström       ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:41.23;32            
36780;BQ6499;      ;Matilda Warberg          ;1999;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:41.47;33            
13693;BA4200;      ;Frida Stolt Rehnström    ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;00:55.65;34            
27294;BM3800;      ;Louise Törnblom          ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
13693;AZ9600;      ;Alice Halvardsson        ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
36780;BI5600;      ;Malin Bäckström          ;2000;D ;2  ;11;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AA9501;      ;Lucas Westberg           ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:38.83;1             
27294;AE3701;      ;Gustav Gaunitz           ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:39.41;2             
13687;AH3902;      ;Carl Wennerholm          ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:39.78;3             
13692;AF4102;      ;William Lernå            ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:41.17;4             
13692;AC2302;      ;Gustaf Andersson         ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:41.74;5             
27294;AO1701;      ;Jonas Malmring           ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:41.76;6             
13692;AD2302;      ;Marcus Packwood          ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:41.78;7             
27294;AH7702;      ;Herman Nilsson           ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:42.51;8             
33866;AD7902;      ;Michael Stille           ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:43.10;9             
33866;AK3501;      ;Isak Nordin              ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:43.15;10            
13692;AD4302;      ;John Sun                 ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:44.03;11            
13692;AF3102;      ;Isac Böschen             ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:44.54;12            
13693;AD4102;      ;Timothy Westmoreland     ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:44.69;13            
13687;AK8701;      ;Fredrik Jacobsson        ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:44.89;14            
13692;AD3302;      ;Arian Parsa              ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:45.21;15            
27294;AQ9901;      ;Oscar Clevö              ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:45.32;16            
13693;AH7701;      ;Simon Sandberg           ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:46.32;17            
27294;AI4702;      ;William Bernhardsson     ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:46.35;18            
27294;AI3902;      ;Aaron O´malley           ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:46.81;19            
13692;AB2304;      ;Angelo Sun               ;2004;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:47.59;20            
27294;AM1702;      ;Gustav Henrikssen        ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:48.41;21            
13692;AI2901;      ;Adrian Tittelbach        ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:49.23;22            
34775;AM1302;12881 ;Douglas Reuterskiöld     ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:50.43;23            
33866;AC8701;      ;Ivar Källström           ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:51.66;24            
13693;AD3502;      ;Hampus Wikner            ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:53.39;25            
33866;AG5503;      ;Ludvig Holfve            ;2003;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:55.13;26            
36780;AF5303;      ;Lukas Malmström          ;2003;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:56.13;27            
13693;AA0112;      ;Emil Jagt                ;2012;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;00:58.15;28            
13693;AA4103;      ;David Kjellberg          ;2003;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;01:01.37;29            
33866;AG7102;      ;Leo Svanfeldt            ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;01:02.16;30            
27294;AF6702;      ;Aydin Sahifi             ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
13693;AD0502;      ;Isak Jederström          ;2002;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
36780;AS3301;      ;Gabriel Henkel           ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AC1104;      ;Erik Bergman             ;2004;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AC8301;      ;Fredrik Annergren        ;2001;H ;3  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
13693;AC3801;      ;Malin Sangfelt           ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:36.28;1             
33866;AE7801;      ;Elin Swerlander          ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:36.39;2             
33866;AD1201;      ;Astrid Eriksson          ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:38.66;3             
13692;AH4202;      ;Li Isaksson              ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:39.10;4             
27294;BE4801;      ;Amanda Heed Nordin       ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:39.20;5             
13687;AV9401;      ;Elsa Nordström           ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:39.53;6             
13693;AG9802;      ;Tindra Imhäuser          ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:39.67;7             
13692;AH7202;      ;Sofia Karls              ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:39.77;8             
13687;AQ0801;      ;Smilla Lönnberg          ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:39.77;8             
33866;AY5201;      ;Tyra Wijk                ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:39.87;10            
13692;AH8202;      ;Felicia Rosenberg        ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:42.81;11            
13693;AA9402;      ;Jennifer Bergström       ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:43.17;12            
36780;AW6802;      ;Tora Hansson             ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:43.23;13            
27294;BE7801;      ;Linnea Lindqvist         ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:44.98;14            
13692;AY1201;      ;Vanessa Hübinette        ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:45.50;15            
33866;AD9601;      ;Sara Nilsson             ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:45.82;16            
13692;AS9402;      ;Emelie Persson           ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:46.00;17            
13687;AH2202;      ;Klara Eklöf              ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:46.41;18            
13692;AQ4801;      ;Klara Sörgardt           ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:46.54;19            
27294;BJ1601;      ;Noémi Andras             ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:46.74;20            
33866;AT8801;      ;Aida Dedic               ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:46.91;21            
33866;BC0201;      ;Andrea Stolt             ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:47.04;22            
27294;BL7801;      ;Mia Hämäläinen           ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:47.18;23            
33866;AY4201;      ;Linnea Nilsson           ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:47.85;24            
33866;AQ4802;      ;Julia Wernros Olofsson   ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:49.14;25            
13693;AG7802;      ;Julia Ignell             ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:49.20;26            
33866;AI3403;      ;Yasemin Uzum             ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:49.91;27            
33866;AI0403;      ;Hedda Jägerskog          ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:49.93;28            
33866;BB2801;      ;Laura Bergman            ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:50.01;29            
27294;AY3802;      ;Ioana Danes              ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:50.24;30            
27294;BL6801;      ;Alicia Kjerrman          ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:50.52;31            
33866;AI1403;      ;Julia Häglund            ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:51.17;32            
36780;BL9801;      ;Emma Hellsten            ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:52.17;33            
34775;      ;11242 ;Malin Berglund           ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:52.26;34            
33866;AU5801;      ;Melissa Uzum             ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:52.39;35            
36780;AK0803;      ;Klara Gihl               ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:54.31;36            
36780;AP4403;      ;Lova Tjernqvist          ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:54.64;37            
13693;AA3203;      ;Isabella Galway          ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:54.81;38            
36780;AU9202;      ;Emelie Bendiksen Holmberg;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:55.02;39            
36780;AU0402;      ;Frida Moberg             ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:55.25;40            
33866;AU1801;      ;Alice Göransson          ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:55.26;41            
13693;BM0201;      ;Stephanie Ahlberg        ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:55.74;42            
33866;AI8203;      ;Elin Bergman             ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:57.27;43            
34775;      ;12070 ;Olivia Ekdahl            ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:57.85;44            
13693;BB2601;      ;Emilia Nilsson           ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;00:58.76;45            
33866;      ;      ;Josefine Ringqvist       ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;01:00.34;46            
13693;AA5602;      ;Melissa Pirkizri         ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;01:00.37;47            
13693;AA6203;      ;Melina Pirkizri          ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;01:03.57;48            
36780;BB5802;      ;Josefine Andersson       ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;01:05.97;49            
27294;BJ3601;      ;Lova Ergon               ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AI9203;      ;Shirina Kellokoski       ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AV0601;      ;Sharon Kellokoski        ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
13693;AT6203;      ;Sofia Keltamäki          ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
27294;BJ4601;      ;Sarah Thell              ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AQ9403;      ;Astrid Nilsson           ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AQ7403;      ;Elsa Albrektsson         ;2003;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;BK7201;      ;Alice Borg               ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AD0801;      ;Linn Hammoud             ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AQ3802;      ;Clara Wettergren         ;2002;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;BB7801;      ;Vera Holmer              ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
3999 ;BK1401;      ;Ebba Jansson             ;2001;D ;4  ;41;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
13687;AJ5100;      ;Sebastian Tufvesson      ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:28.35;1             
34775;AP1900;15170 ;Jakob Rejdemyhr          ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:37.69;2             
13710;AK5900;      ;Adam Karlsson            ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:42.33;3             
34775;AP7300;13971 ;Victor Halldén           ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:42.43;4             
33866;AI9100;      ;Oliver Lundin            ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:43.49;5             
27294;AO4900;      ;Alexander Berglund       ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:44.49;6             
27294;AR3100;      ;Gustav Wahlberg          ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:44.90;7             
27294;AV5399;      ;Andreas Hållberg         ;1999;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:48.62;8             
13693;AC8900;      ;Gustav Ljungholm         ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:49.12;9             
27294;AO3900;      ;Samuel Brodin            ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:51.88;10            
36780;AU5799;      ;Noah Tvelin              ;1999;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:53.64;11            
27294;AU9500;      ;Gustav Surting           ;2000;H ;5  ;33;F ;2012-11-10;01:58.19;12            
33866;AP7299;      ;Josephine Andreasson     ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:27.69;1             
27294;BI1699;      ;Jennifer Hjälm-Gerle     ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:29.36;2             
13692;AF5400;      ;Astrid Albertsson        ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:29.92;3             
13692;AK6299;      ;Ellinor Lantz            ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:33.66;4             
27294;AR3899;      ;Wilma Hagmansson         ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:34.60;5             
27294;AR6200;      ;Matilda Henning          ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:35.83;6             
13692;AW0699;      ;Felicia Gustavsson       ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:35.93;7             
13710;AT8600;      ;Amanda Malmsten          ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:36.02;8             
13692;AX2800;      ;Sofia Nilsson-Godoy      ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:37.10;9             
33866;AK3499;      ;Alva Mickelsson          ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:37.52;10            
27294;BK6499;      ;Cajsa-Lisa Jansson       ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:37.73;11            
13710;AT6600;      ;Mikaela Samuelsson       ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:37.79;12            
34775;AR2600;13910 ;Elin Ahnfelt             ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:37.84;13            
33866;AJ7600;      ;Olivia Stille            ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:39.62;14            
27294;BI9600;      ;Rebecka Dagberg          ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:39.82;15            
27294;BP7299;      ;Wilma Ekwall             ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:39.89;16            
27294;BA1600;      ;Maike Kuhlins            ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:41.09;17            
27294;AR7200;      ;Fanny Odin               ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:42.35;18            
34775;AT4200;17270 ;Alice Casserfelt         ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:42.74;19            
13687;BE9800;      ;Klara Sjödell            ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:43.07;20            
27294;BA5600;      ;Astrid Onno              ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:43.17;21            
27294;AR8200;      ;Linda Svensson           ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:47.47;22            
33866;BK1299;      ;Ananya Dua               ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:47.50;23            
27294;BE8200;      ;Paulina Erfelt           ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:48.30;24            
27294;BI0899;      ;Amanda Sörensen          ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:50.45;25            
34775;AT5200;16680 ;Vera Bodén               ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:50.52;26            
13693;AR5299;      ;Emelie Högström          ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:51.62;27            
13710;BC3200;      ;Rebecka Wiklund          ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:53.09;28            
27294;BO2299;      ;Mathilda Norlander       ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;01:53.55;29            
36780;BQ6499;      ;Matilda Warberg          ;1999;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
27294;BM1800;      ;Michaela Lindström       ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
27294;BI8600;      ;Leia Berhanu             ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
27294;BC9200;      ;Julia Augustsson         ;2000;D ;6  ;33;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AC8301;      ;Fredrik Annergren        ;2001;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:40.46;1             
13687;AC9702;      ;David Kågström           ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:43.61;2             
13692;AA1104;      ;William Mattsson         ;2004;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:47.86;3             
13692;AD1302;      ;Noah Rengart             ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:49.05;4             
13693;AD6102;      ;Simon Imhäuser           ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:50.35;5             
27294;AE3701;      ;Gustav Gaunitz           ;2001;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:50.48;6             
13692;AD0302;      ;Eric Hansson             ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:50.49;7             
33866;AK3501;      ;Isak Nordin              ;2001;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:50.75;8             
13687;AK8701;      ;Fredrik Jacobsson        ;2001;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:51.77;9             
27294;AI4702;      ;William Bernhardsson     ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:51.85;10            
13692;AI2901;      ;Adrian Tittelbach        ;2001;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:53.17;11            
33866;AD7902;      ;Michael Stille           ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:53.51;12            
27294;AH7702;      ;Herman Nilsson           ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:54.36;13            
27294;AF6702;      ;Aydin Sahifi             ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:54.60;14            
27294;AM1702;      ;Gustav Henrikssen        ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:57.65;15            
13692;AB2304;      ;Angelo Sun               ;2004;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:57.88;16            
34775;AM1302;12881 ;Douglas Reuterskiöld     ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:59.31;17            
36780;AK7101;      ;Anton Gihl               ;2001;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;00:59.70;18            
13693;AD0502;      ;Isak Jederström          ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;01:01.64;19            
13693;AA4103;      ;David Kjellberg          ;2003;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;01:01.96;20            
13693;AD3502;      ;Hampus Wikner            ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;01:02.54;21            
33866;AG5503;      ;Ludvig Holfve            ;2003;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;01:02.74;22            
33866;AC3104;      ;August Eriksson          ;2004;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
13693;AA0112;      ;Emil Jagt                ;2012;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
36780;AQ5501;      ;Jonah Tvelin             ;2001;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
36780;AF5303;      ;Lukas Malmström          ;2003;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
13693;AD2502;      ;Emil Tikkanen            ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
13692;AF4102;      ;William Lernå            ;2002;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AC8701;      ;Ivar Källström           ;2001;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AC1104;      ;Erik Bergman             ;2004;H ;7  ;31;F ;2012-11-10;DISK.   ;              
33866;AE7801;      ;Elin Swerlander          ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:40.38;1             
13687;AN4201;      ;Malin Andreé             ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:41.73;2             
13687;AH9801;      ;Amanda Eriksson          ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:42.24;3             
13693;AF5402;      ;Lovisa Liljeblad         ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:42.72;4             
13692;AH7202;      ;Sofia Karls              ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:44.17;5             
27294;AU4801;      ;Clara Sundqvist          ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:45.03;6             
36780;AW6802;      ;Tora Hansson             ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:46.50;7             
33866;AY5201;      ;Tyra Wijk                ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:47.86;8             
36780;AU9202;      ;Emelie Bendiksen Holmberg;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:48.51;9             
33866;AD0801;      ;Linn Hammoud             ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:49.35;10            
27294;AU6402;      ;Linn Herlin              ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:49.53;11            
27294;BJ1601;      ;Noémi Andras             ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:49.88;12            
13687;AH2202;      ;Klara Eklöf              ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:50.26;13            
27294;AY4802;      ;Elsa Danielsen           ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:50.34;14            
13692;AQ4801;      ;Klara Sörgardt           ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:50.51;15            
27294;BL6801;      ;Alicia Kjerrman          ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:50.70;16            
33866;AV0601;      ;Sharon Kellokoski        ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:50.78;17            
13692;AS9402;      ;Emelie Persson           ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:50.86;18            
33866;AQ3802;      ;Clara Wettergren         ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:51.48;19            
13693;AG5802;      ;Tina Westmoreland        ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:51.63;20            
27294;AY3802;      ;Ioana Danes              ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:51.83;21            
36780;AU0402;      ;Frida Moberg             ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:52.11;22            
13693;AA3203;      ;Isabella Galway          ;2003;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:53.53;23            
27294;BL7801;      ;Mia Hämäläinen           ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:53.81;24            
34775;      ;11242 ;Malin Berglund           ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:53.82;25            
34775;      ;12070 ;Olivia Ekdahl            ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:53.95;26            
13692;AH6202;      ;Anna Frisk-Garcia        ;2002;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:54.19;27            
33866;AU1801;      ;Alice Göransson          ;2001;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:54.53;28            
33866;AI0403;      ;Hedda Jägerskog          ;2003;D ;8  ;31;F ;2012-11-10;00:54.88;29            
