Resultat Totalt - Officiell
                                              Tävling: SAAB Knattecup 2006
                                                 Tävlingsort: Järfälla
                                             Arrangör: Järfälla Simsällskap
Gren 1, 4X50m Frisim Fl 10 o y, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                     50m                                                 Tid  Status

1       Väsby SS Damer Lag 1           1990    Väsby Simsällskap                                                                            2:35.97
        Emma Sjösten                   1996                                               38.45                                               38.45
        Saga Svantesson                1996                                               41.01                                             1:19.46
        Kajsa Leed                     1996                                               39.15                                             1:58.61
        Emelie Bäck                    1996                                               37.36                                             2:35.97

2       Järfälla S Lag 1               1996    Järfälla Simsällskap                                                                         2:50.40
        Karin Åström                   1996                                               39.59                                               39.59
        Vanessa Vicko                  1996                                               42.83                                             1:22.42
        Sara Frisk                     1996                                               42.69                                             2:05.11
        Ida Eriksen                    1997                                               45.29                                             2:50.40

3       Väsby SS Damer Lag 2           1990    Väsby Simsällskap                                                                            2:54.18
        Jaqueline Hippi                1996                                               41.99                                               41.99
        Frida Jagenheim                1996                                               45.00                                             1:26.99
        Isabelle Svantesson            1996                                               46.79                                             2:13.78
        Jenny Sundkvist                1996                                               40.40                                             2:54.18

4       Åkersberga Fl 10Oy             1996    Åkersberga Simsällskap                                                                       3:09.60
        Hanna Sangfelt                 1997                                               41.87                                               41.87
        Freja Törnqvist                1997                                               47.86                                             1:29.73
        Rebecca Eklund                 1996                                               54.23                                             2:23.96
        Ada Lindmark                   1996                                               45.64                                             3:09.60

5       Tureberg Lag 1                 1998    Turebergs Simklubb                                                                           3:29.81
        Frederikke Björklund - la      1996                                               53.75                                               53.75
        Mayo Greven                    1996                                               48.55                                             1:42.30
        Wilma Wallensteen              1997                                             1:06.78                                             2:49.08
        Matilda Bouveng                1996                                               40.73                                             3:29.81

 -      Täby Sim                       1996    Täby Sim                                                                                         DSQ
        Emelie Johansson               1996                                               37.83                                               37.83


Gren 2, 4X50m Frisim Po 10 o y, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                     50m                                                 Tid  Status

1       Väsby SS Herrar Lag 1          1990    Väsby Simsällskap                                                                            2:50.48
        Markus Fürst                   1996                                               34.50                                               34.50
        Oscar Frisk-Garcia             1996                                               45.24                                             1:19.74
        Eric Seing                     1996                                               52.45                                             2:12.19
        Max Bergh                      1996                                               38.29                                             2:50.48

 -      Täby Sim                       1996    Täby Sim                                                                                         DSQ
        Oskar Ericsson                 1997                                               44.41                                               44.41


Gren 3, 50m Fjärilsim Fl  11-12, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                                                                         Tid  Status

1       Emma Arkenstrand               1994    Väsby Simsällskap                                                                              35.35
2       Isabell Hellström              1994    Väsby Simsällskap                                                                              36.01
3       Christine Ekman                1994    Polisens IF                                                                                    36.94
4       Malin Blomkvist                1994    Polisens IF                                                                                    37.18
5       Emelie Marmlind                1994    Polisens IF                                                                                    37.25
6       Jessica Hellström              1994    Täby Sim                                                                                       37.39
7       Alexandra Nilsson              1995    Väsby Simsällskap                                                                              37.59
8       Jeannie Lendeng                1994    Täby Sim                                                                                       38.20
9       Emelie Åkerström               1995    Väsby Simsällskap                                                                              39.43
10      Louisa Skoog                   1994    Järfälla Simsällskap                                                                           40.32
11      Victoria Frisk-Garcia          1994    Väsby Simsällskap                                                                              40.45
12      Linn Ramström                  1994    Polisens IF                                                                                    40.88
13      Josefine Hippi                 1994    Väsby Simsällskap                                                                              41.03
14      Victoria Snekkenes             1994    Väsby Simsällskap                                                                              41.09
15      Marie Carlsson                 1995    Väsby Simsällskap                                                                              41.27
15      Amanda Nilsson                 1995    Väsby Simsällskap                                                                              41.27
17      Hanna Wideen                   1994    Järfälla Simsällskap                                                                           42.02
18      Isabelle Lundström             1995    Väsby Simsällskap                                                                              42.14
19      Helena Cho                     1994    Täby Sim                                                                                       42.15
20      Therese Allstadius             1995    Åkersberga Simsällskap                                                                         42.28
21      Mikaela Bäck                   1995    Väsby Simsällskap                                                                              42.83
22      Katarina Wernolf               1994    Polisens IF                                                                                    42.84
23      Fanny Norkko                   1995    Järfälla Simsällskap                                                                           43.72
24      Louise Åberg                   1995    Täby Sim                                                                                       44.06
25      Victoria Rud:dotter-Guerr      1995    Väsby Simsällskap                                                                              44.57
26      Josefin Eriksen                1995    Järfälla Simsällskap                                                                           44.85
27      Sara Sangfelt                  1995    Åkersberga Simsällskap                                                                         45.01
28      Frida Toborg                   1995    Polisens IF                                                                                    45.50
29      Maria Svedberg                 1995    Järfälla Simsällskap                                                                           46.12
30      Sofia Bergkvist                1995    Polisens IF                                                                                    46.60
31      Emma Leed                      1994    Väsby Simsällskap                                                                              51.29
32      Jennifer Ulmgren               1995    Täby Sim                                                                                       51.33
33      Izabella Hortobagyi-Weste      1995    Polisens IF                                                                                    52.93
34      Emma Bärnau                    1995    Väsby Simsällskap                                                                              53.03
35      Johanna Pehrsson               1995    Väsby Simsällskap                                                                              53.77
36      Moa Nyman                      1994    Väsby Simsällskap                                                                              54.56
37      Emilie Stehn                   1994    Järfälla Simsällskap                                                                           55.34
38      Sara Arpvall                   1995    Polisens IF                                                                                    55.60
39      Kristina Angenberg             1995    Åkersberga Simsällskap                                                                         59.86
 -      Filippa Berencreuz             1994    Norrtälje Simklubb                                                                               DSQ
 -      Malin Bruce                    1994    Åkersberga Simsällskap                                                                           DSQ

Gren 4, 50m Fjärilsim Po 11-12, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                                                                         Tid  Status

1       Christoffer Sundkvist          1994    Väsby Simsällskap                                                                              35.09
2       Mattias Demirian               1994    Järfälla Simsällskap                                                                           35.59
3       Marcus Källbrink               1994    Järfälla Simsällskap                                                                           39.53
4       Adrian Moradi                  1994    Väsby Simsällskap                                                                              40.55
5       Ludvig Strand                  1994    Täby Sim                                                                                       41.11
6       Elias Kirilmaz                 1994    Järfälla Simsällskap                                                                           41.40
7       Anton Sandäng                  1994    Täby Sim                                                                                       42.43
8       Johan Palmgren                 1995    Bålsta Simklubb                                                                                42.58
9       Joakim Fleminggård             1995    Järfälla Simsällskap                                                                           42.62
10      Adrin Rasouli                  1994    Järfälla Simsällskap                                                                           43.21
11      Simon Hedlin                   1994    Väsby Simsällskap                                                                              43.89
12      Anton Orö                      1995    Järfälla Simsällskap                                                                           44.28
13      Jens Berntsen                  1995    Väsby Simsällskap                                                                              44.74
14      Joel Falck-Hansson             1994    Polisens IF                                                                                    44.93
15      Marcus Marjeta                 1994    Polisens IF                                                                                    44.94
16      Daniel Hedlin                  1995    Väsby Simsällskap                                                                              45.02
17      Erik Rozenbeek                 1995    Järfälla Simsällskap                                                                           46.36
18      Babi Hosseini                  1995    Täby Sim                                                                                       47.37
19      Alexander Gellerstedt-Edn      1995    Täby Sim                                                                                       47.48
20      Oscar Zedendahl                1995    Väsby Simsällskap                                                                              47.65
21      Erik Vikman                    1994    Väsby Simsällskap                                                                              48.27
22      Wictor Häggblad                1994    Åkersberga Simsällskap                                                                         48.73
23      Oskar Nilsson                  1995    Åkersberga Simsällskap                                                                         49.55
24      Ulas Seydan                    1994    Järfälla Simsällskap                                                                           49.65
25      Josef Elias                    1994    Järfälla Simsällskap                                                                           52.47
 -      Marcus Rouf                    1994    Järfälla Simsällskap                                                                             DSQ

Gren 5, 50m Frisim Fl 10 o y, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                                                                         Tid  Status

1       Emma Sjösten                   1996    Väsby Simsällskap                                                                              36.95
2       Anna Sandäng                   1996    Täby Sim                                                                                       37.16
3       Emelie Bäck                    1996    Väsby Simsällskap                                                                              37.72
4       Emelie Johansson               1996    Täby Sim                                                                                       38.92
5       Kajsa Leed                     1996    Väsby Simsällskap                                                                              40.82
5       Matilda Bouveng                1996    Turebergs Simklubb                                                                             40.82
7       Karin Åström                   1996    Järfälla Simsällskap                                                                           41.39
8       Hanna Sangfelt                 1997    Åkersberga Simsällskap                                                                         42.42
9       Frida Fröhling                 1996    Norrtälje Simklubb                                                                             42.50
10      Saga Svantesson                1996    Väsby Simsällskap                                                                              43.07
11      Jaqueline Hippi                1996    Väsby Simsällskap                                                                              43.08
12      Vanessa Vicko                  1996    Järfälla Simsällskap                                                                           44.22
13      Johanna Holm                   1996    Järfälla Simsällskap                                                                           44.61
14      Alice Delfin                   1996    Älvsjö AIK Fritid                                                                              45.10
15      Pauline Korssell               1997    Täby Sim                                                                                       45.52
16      Elsa Arksand                   1996    Täby Sim                                                                                       45.66
17      Linda Lidström                 1997    Järfälla Simsällskap                                                                           45.73
18      Sara Frisk                     1996    Järfälla Simsällskap                                                                           46.20
19      Isabelle Svantesson            1996    Väsby Simsällskap                                                                              46.25
20      Ida Eriksen                    1997    Järfälla Simsällskap                                                                           46.59
21      Frida Jagenheim                1996    Väsby Simsällskap                                                                              47.01
22      Ada Lindmark                   1996    Åkersberga Simsällskap                                                                         47.99
23      Elin Timbäck                   1997    Täby Sim                                                                                       48.21
24      Fanny Strömstedt               1996    Järfälla Simsällskap                                                                           49.14
25      Freja Törnqvist                1997    Åkersberga Simsällskap                                                                         50.10
26      Shaima Poorjam                 1996    Bålsta Simklubb                                                                                51.44
27      Mayo Greven                    1996    Turebergs Simklubb                                                                             53.44
28      Frederikke Björklund - la      1996    Turebergs Simklubb                                                                             54.72
29      Rebecca Eklund                 1996    Åkersberga Simsällskap                                                                         55.68
30      Vendela Vicko                  1997    Järfälla Simsällskap                                                                           57.45
31      Wilma Wallensteen              1997    Turebergs Simklubb                                                                             58.27
 -      Linnea Gustafsson              1996    Täby Sim                                                                                         DSQ

Gren 6, 50m Frisim Po 10 o y, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                                                                         Tid  Status

1       Markus Fürst                   1996    Väsby Simsällskap                                                                              35.24
2       Simon Rouf                     1996    Järfälla Simsällskap                                                                           39.87
3       Max Bergh                      1996    Väsby Simsällskap                                                                              40.08
4       Gabriel Lithander              1996    Bålsta Simklubb                                                                                40.96
5       Dennis Qvarfordt               1996    Älvsjö AIK Fritid                                                                              42.06
6       Oskar Ericsson                 1997    Täby Sim                                                                                       45.59
7       Oscar Frisk-Garcia             1996    Väsby Simsällskap                                                                              46.64
8       William Åberg                  1997    Täby Sim                                                                                       50.64
9       Eric Seing                     1996    Väsby Simsällskap                                                                              51.09
10      Julius Kruger                  1996    Täby Sim                                                                                       51.38
11      David Ursu                     1996    Turebergs Simklubb                                                                             54.64
12      Daniel Cho                     1997    Täby Sim                                                                                       54.78
13      Kristian Ahlberg               1997    Turebergs Simklubb                                                                             55.26
 -      Jonathan Westberg              1996    Turebergs Simklubb                                                                               DNF

Gren 7, 100m Ryggsim Fl 11-12, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                     50m                                                 Tid  Status

1       Christine Ekman                1994    Polisens IF                                38.62                                             1:19.17
2       Victoria Frisk-Garcia          1994    Väsby Simsällskap                          41.12                                             1:25.53
3       Jeannie Lendeng                1994    Täby Sim                                   41.76                                             1:26.26
4       Alexandra Nilsson              1995    Väsby Simsällskap                          42.23                                             1:26.35
5       Emelie Marmlind                1994    Polisens IF                                42.49                                             1:27.14
6       Linn Ramström                  1994    Polisens IF                                41.96                                             1:27.79
7       Hanna Wideen                   1994    Järfälla Simsällskap                       41.54                                             1:27.83
8       Emma Arkenstrand               1994    Väsby Simsällskap                          43.36                                             1:29.66
9       Josefine Hippi                 1994    Väsby Simsällskap                          42.17                                             1:29.71
10      Isabell Hellström              1994    Väsby Simsällskap                          42.57                                             1:30.18
11      Jessica Hellström              1994    Täby Sim                                   42.98                                             1:30.24
12      Louisa Skoog                   1994    Järfälla Simsällskap                       43.58                                             1:31.04
13      Katarina Wernolf               1994    Polisens IF                                45.63                                             1:31.65
14      Mikaela Bäck                   1995    Väsby Simsällskap                          46.31                                             1:32.05
15      Victoria Snekkenes             1994    Väsby Simsällskap                          45.40                                             1:34.31
16      Amanda Nilsson                 1995    Väsby Simsällskap                          45.02                                             1:34.35
17      Linnea Nielsen                 1994    Älvsjö AIK Fritid                          44.80                                             1:34.45
18      Moa Nyman                      1994    Väsby Simsällskap                          49.48                                             1:38.19
19      Sara Lundberg                  1994    Väsby Simsällskap                          48.72                                             1:39.04
20      Anna-Cecilia Lundström         1994    Täby Sim                                   49.19                                             1:41.78
21      Isabelle Lundström             1995    Väsby Simsällskap                          50.24                                             1:42.23
22      Maria Svedberg                 1995    Järfälla Simsällskap                       49.72                                             1:42.45
23      Frida Toborg                   1995    Polisens IF                                49.87                                             1:42.59
24      Johanna Pehrsson               1995    Väsby Simsällskap                          49.56                                             1:42.68
25      Sofia Bergkvist                1995    Polisens IF                                51.98                                             1:42.70
26      Frida Berglund                 1994    Järfälla Simsällskap                       49.43                                             1:43.61
27      Moa Jagenheim                  1994    Väsby Simsällskap                          50.72                                             1:43.68
28      Sara Arpvall                   1995    Polisens IF                                50.74                                             1:43.84
29      Filippa Berencreuz             1994    Norrtälje Simklubb                         50.80                                             1:44.29
30      Emma Strömbäck                 1995    Täby Sim                                   50.41                                             1:45.31
31      Emma Bärnau                    1995    Väsby Simsällskap                          54.04                                             1:46.63
32      Fanny Norkko                   1995    Järfälla Simsällskap                       51.64                                             1:46.70
33      Emma Leed                      1994    Väsby Simsällskap                          53.27                                             1:49.73
34      Fanny Lundqvist                1994    Turebergs Simklubb                         52.28                                             1:50.14
35      Kristina Angenberg             1995    Åkersberga Simsällskap                     53.65                                             1:53.95
36      Amanda Strömstedt              1995    Åkersberga Simsällskap                     54.75                                             1:54.69
37      Emilie Stehn                   1994    Järfälla Simsällskap                       59.52                                             2:01.47
38      Annhita Baghaban               1994    Turebergs Simklubb                         55.09                                             2:03.72
39      Kristine Johansén              1994    Turebergs Simklubb                       1:02.36                                             2:11.44
40      Amanda Demir                   1994    Turebergs Simklubb                       1:03.43                                             2:17.44
 -      Josefin Eriksen                1995    Järfälla Simsällskap                                                                             DSQ
 -      Rebecka Olsson                 1994    Bålsta Simklubb                                                                                  DSQ
 -      Malin Blomkvist                1994    Polisens IF                                                                                      DSQ
 -      Jessica Edwards                1994    Turebergs Simklubb                                                                               DSQ
 -      Elin Bjurman                   1995    Väsby Simsällskap                                                                                DSQ
 -      Emelie Åkerström               1995    Väsby Simsällskap                                                                                DSQ
 -      Victoria Rud:dotter-Guerr      1995    Väsby Simsällskap                                                                                DSQ
 -      Marie Carlsson                 1995    Väsby Simsällskap                                                                                DSQ
 -      Sara Sangfelt                  1995    Åkersberga Simsällskap                                                                           DNS
 -      Izabella Hortobagyi-Weste      1995    Polisens IF                                                                                      DSQ

Gren 8, 100m Ryggsim Po 11-12, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                     50m                                                 Tid  Status

1       Mattias Demirian               1994    Järfälla Simsällskap                       41.61                                             1:25.24
2       Christoffer Sundkvist          1994    Väsby Simsällskap                          41.94                                             1:27.55
3       Marcus Källbrink               1994    Järfälla Simsällskap                       42.49                                             1:30.08
4       Elias Kirilmaz                 1994    Järfälla Simsällskap                       44.89                                             1:31.12
5       Johan Palmgren                 1995    Bålsta Simklubb                            44.68                                             1:31.18
6       Simon Hedlin                   1994    Väsby Simsällskap                          44.62                                             1:31.70
7       Oscar Zedendahl                1995    Väsby Simsällskap                          44.60                                             1:32.54
8       Adrin Rasouli                  1994    Järfälla Simsällskap                       46.23                                             1:32.87
9       Adrian Moradi                  1994    Väsby Simsällskap                          46.19                                             1:33.43
10      Jens Berntsen                  1995    Väsby Simsällskap                          45.48                                             1:34.11
11      Joakim Fleminggård             1995    Järfälla Simsällskap                       48.07                                             1:34.47
12      Anton Sandäng                  1994    Täby Sim                                   45.90                                             1:34.49
13      Marcus Marjeta                 1994    Polisens IF                                45.60                                             1:34.78
14      Oskar Nilsson                  1995    Åkersberga Simsällskap                     47.55                                             1:38.84
15      Henry Rebmann                  1994    Väsby Simsällskap                          46.03                                             1:38.91
16      Erik Vikman                    1994    Väsby Simsällskap                          47.98                                             1:39.04
17      Oscar Kamph                    1994    Bålsta Simklubb                            49.01                                             1:40.12
18      Ulas Seydan                    1994    Järfälla Simsällskap                       48.80                                             1:40.24
19      Marcus Rouf                    1994    Järfälla Simsällskap                       48.98                                             1:40.41
20      Alexander Gellerstedt-Edn      1995    Täby Sim                                   48.61                                             1:40.51
21      Max Eriksson                   1994    Bålsta Simklubb                            49.73                                             1:41.65
22      Erik Rozenbeek                 1995    Järfälla Simsällskap                       50.71                                             1:42.83
23      Anton Orö                      1995    Järfälla Simsällskap                       52.53                                             1:44.74
24      Joel Falck-Hansson             1994    Polisens IF                                52.15                                             1:46.33
25      Anton Blomqvist                1995    Åkersberga Simsällskap                     53.57                                             1:48.66
26      Oskar Marklund                 1994    Åkersberga Simsällskap                     52.84                                             1:51.33
27      Ludwig Robertsson              1995    Bålsta Simklubb                            54.76                                             1:51.92
 -      Josef Elias                    1994    Järfälla Simsällskap                                                                             DSQ
 -      Wictor Häggblad                1994    Åkersberga Simsällskap                                                                           DSQ
 -      Oskar Strand                   1995    Täby Sim                                                                                         DSQ

Gren 9, 50m Bröstsim Fl 10 o y, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                                                                         Tid  Status

1       Emelie Johansson               1996    Täby Sim                                                                                       46.71
2       Emelie Bäck                    1996    Väsby Simsällskap                                                                              49.05
3       Saga Svantesson                1996    Väsby Simsällskap                                                                              49.59
4       Emma Sjösten                   1996    Väsby Simsällskap                                                                              52.32
5       Kajsa Leed                     1996    Väsby Simsällskap                                                                              52.89
6       Frida Fröhling                 1996    Norrtälje Simklubb                                                                             53.17
7       Ada Lindmark                   1996    Åkersberga Simsällskap                                                                         54.31
8       Jaqueline Hippi                1996    Väsby Simsällskap                                                                              54.33
9       Karin Åström                   1996    Järfälla Simsällskap                                                                           54.90
10      Vanessa Vicko                  1996    Järfälla Simsällskap                                                                           55.09
11      Pauline Korssell               1997    Täby Sim                                                                                       56.56
12      Johanna Holm                   1996    Järfälla Simsällskap                                                                           56.61
13      Hanna Sangfelt                 1997    Åkersberga Simsällskap                                                                         59.58
14      Frederikke Björklund - la      1996    Turebergs Simklubb                                                                           1:00.01
15      Mayo Greven                    1996    Turebergs Simklubb                                                                           1:00.51
16      Matilda Bouveng                1996    Turebergs Simklubb                                                                           1:02.27
17      Frida Jagenheim                1996    Väsby Simsällskap                                                                            1:03.43
18      Ida Eriksen                    1997    Järfälla Simsällskap                                                                         1:03.44
19      Linda Lidström                 1997    Järfälla Simsällskap                                                                         1:03.68
20      Shaima Poorjam                 1996    Bålsta Simklubb                                                                              1:04.32
21      Isabelle Svantesson            1996    Väsby Simsällskap                                                                            1:04.48
22      Wilma Wallensteen              1997    Turebergs Simklubb                                                                           1:04.68
23      Vendela Vicko                  1997    Järfälla Simsällskap                                                                         1:07.65
24      Pauline Englund                1997    Turebergs Simklubb                                                                           1:11.63
25      Maria Östervall                1998    Åkersberga Simsällskap                                                                       1:13.95
26      Rebecca Eklund                 1996    Åkersberga Simsällskap                                                                       1:18.35
 -      Mirella Rapp                   1998    Åkersberga Simsällskap                                                                           DSQ
 -      Isabella Lindblad              1996    Turebergs Simklubb                                                                               DSQ
 -      Alice Delfin                   1996    Älvsjö AIK Fritid                                                                                DSQ

Gren 10, 50m Bröstsim Po 10 o y, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                                                                         Tid  Status

1       Markus Fürst                   1996    Väsby Simsällskap                                                                              45.56
2       Dennis Qvarfordt               1996    Älvsjö AIK Fritid                                                                              50.98
3       Gabriel Lithander              1996    Bålsta Simklubb                                                                                51.25
4       Daniel Cho                     1997    Täby Sim                                                                                       57.20
5       Jonathan Westberg              1996    Turebergs Simklubb                                                                             57.88
6       William Åberg                  1997    Täby Sim                                                                                       58.58
7       Oscar Frisk-Garcia             1996    Väsby Simsällskap                                                                              59.00
8       Max Bergh                      1996    Väsby Simsällskap                                                                              59.43
9       Eric Seing                     1996    Väsby Simsällskap                                                                            1:03.08
10      Johan Bornelind                1997    Turebergs Simklubb                                                                           1:05.83

Gren 11, 100m Bröstsim Fl 11-12, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                     50m                                                 Tid  Status

1       Christine Ekman                1994    Polisens IF                                40.75                                             1:26.37
2       Isabell Hellström              1994    Väsby Simsällskap                          41.30                                             1:28.04
3       Jeannie Lendeng                1994    Täby Sim                                   42.02                                             1:29.27
4       Victoria Snekkenes             1994    Väsby Simsällskap                          43.68                                             1:33.34
5       Mikaela Bäck                   1995    Väsby Simsällskap                          45.12                                             1:35.66
6       Emelie Marmlind                1994    Polisens IF                                45.18                                             1:36.18
7       Victoria Frisk-Garcia          1994    Väsby Simsällskap                          47.06                                             1:38.20
8       Malin Blomkvist                1994    Polisens IF                                46.82                                             1:38.26
9       Emma Arkenstrand               1994    Väsby Simsällskap                          47.28                                             1:38.45
10      Helena Cho                     1994    Täby Sim                                   46.26                                             1:39.40
11      Alexandra Nilsson              1995    Väsby Simsällskap                          47.50                                             1:40.01
12      Josefin Eriksen                1995    Järfälla Simsällskap                       47.82                                             1:40.14
13      Louisa Skoog                   1994    Järfälla Simsällskap                       48.25                                             1:40.84
14      Louise Åberg                   1995    Täby Sim                                   49.11                                             1:41.76
15      Anna-Cecilia Lundström         1994    Täby Sim                                   48.49                                             1:41.83
16      Moa Nyman                      1994    Väsby Simsällskap                          48.68                                             1:42.01
17      Marie Carlsson                 1995    Väsby Simsällskap                          48.61                                             1:42.34
18      Josefine Hippi                 1994    Väsby Simsällskap                          48.34                                             1:42.65
19      Hanna Wideen                   1994    Järfälla Simsällskap                       48.10                                             1:43.14
20      Linn Ramström                  1994    Polisens IF                                47.95                                             1:44.04
21      Emelie Åkerström               1995    Väsby Simsällskap                          50.28                                             1:44.54
22      Linnea Nielsen                 1994    Älvsjö AIK Fritid                          49.39                                             1:45.25
23      Maiken Asplind                 1994    Norrtälje Simklubb                         49.56                                             1:46.02
24      Emma Rudh                      1994    Järfälla Simsällskap                       50.26                                             1:47.05
25      Sara Lundberg                  1994    Väsby Simsällskap                          50.05                                             1:47.30
26      Katarina Wernolf               1994    Polisens IF                                50.66                                             1:47.39
27      Therese Allstadius             1995    Åkersberga Simsällskap                     50.69                                             1:49.31
28      Isabelle Lundström             1995    Väsby Simsällskap                          50.73                                             1:49.79
29      Hanna Walsh                    1994    Älvsjö AIK Fritid                          52.19                                             1:50.40
30      Maria Svedberg                 1995    Järfälla Simsällskap                       52.46                                             1:51.06
31      Fanny Norkko                   1995    Järfälla Simsällskap                       52.40                                             1:51.13
32      Sanna Atran                    1995    Järfälla Simsällskap                       52.10                                             1:51.38
33      Jennifer Ulmgren               1995    Täby Sim                                   53.42                                             1:51.59
34      Malin Bruce                    1994    Åkersberga Simsällskap                     51.96                                             1:51.65
35      Victoria Rud:dotter-Guerr      1995    Väsby Simsällskap                          52.20                                             1:51.73
36      Amanda Nilsson                 1995    Väsby Simsällskap                          54.26                                             1:52.78
37      Frida Toborg                   1995    Polisens IF                                53.39                                             1:54.34
38      Sofia Bergkvist                1995    Polisens IF                                55.56                                             1:55.30
39      Johanna Langenoja              1994    Järfälla Simsällskap                       54.52                                             1:55.45
40      Isabel Koger                   1994    Åkersberga Simsällskap                     53.88                                             1:55.78
41      Emma Bärnau                    1995    Väsby Simsällskap                          54.80                                             1:56.91
42      Hanna Lejeby                   1995    Turebergs Simklubb                         54.18                                             1:57.54
43      Emma Leed                      1994    Väsby Simsällskap                          54.98                                             1:57.76
44      Caroline Muzito-Bagenda        1994    Bålsta Simklubb                            54.61                                             1:58.96
45      Moa Jagenheim                  1994    Väsby Simsällskap                          56.71                                             1:59.07
46      Izabella Hortobagyi-Weste      1995    Polisens IF                                57.76                                             2:00.85
46      Caroline Olsson                1995    Järfälla Simsällskap                       57.36                                             2:00.85
48      Jessica Bylin                  1995    Järfälla Simsällskap                       57.78                                             2:01.06
49      Frida Berglund                 1994    Järfälla Simsällskap                       56.37                                             2:02.88
50      Elin Bjurman                   1995    Väsby Simsällskap                          58.07                                             2:03.91
51      Alicia Aldenbro                1995    Täby Sim                                   57.87                                             2:04.21
52      Eveline Wedin-Stenberg         1994    Åkersberga Simsällskap                     57.96                                             2:04.88
53      Emilie Stehn                   1994    Järfälla Simsällskap                     1:00.01                                             2:05.29
54      Rebecka Olsson                 1994    Bålsta Simklubb                            56.28                                             2:05.62
55      Mathilda Westberg              1995    Turebergs Simklubb                       1:00.89                                             2:11.94
56      Johanna Pehrsson               1995    Väsby Simsällskap                        1:03.58                                             2:17.58
57      Jessica Edwards                1994    Turebergs Simklubb                       1:06.27                                             2:23.98
58      Amanda Söderlund               1995    Åkersberga Simsällskap                   1:08.38                                             2:25.09
 -      Kristine Johansén              1994    Turebergs Simklubb                                                                               DSQ
 -      Elise Högström                 1994    Åkersberga Simsällskap                                                                           DSQ
 -      Sara Sangfelt                  1995    Åkersberga Simsällskap                                                                           DNS

Gren 12, 100m Bröstsim Po 11-12, Finaler
Sponsor: SaabTech Systems

Plac.   Namn                           Född    Förening                                     50m                                                 Tid  Status

1       Christoffer Sundkvist          1994    Väsby Simsällskap                          42.67                                             1:30.43
2       Adrian Moradi                  1994    Väsby Simsällskap                          44.78                                             1:34.13
3       Adrin Rasouli                  1994    Järfälla Simsällskap                       45.29                                             1:34.22
4       Mattias Demirian               1994    Järfälla Simsällskap                       46.41                                             1:37.30
5       Ludvig Strand                  1994    Täby Sim                                   46.74                                             1:37.89
6       Joel Falck-Hansson             1994    Polisens IF                                45.06                                             1:39.83
7       Anton Gomez                    1995    Älvsjö AIK Fritid                          49.58                                             1:43.30
8       Marcus Marjeta                 1994    Polisens IF                                49.83                                             1:43.72
9       Babi Hosseini                  1995    Täby Sim                                   49.27                                             1:44.33
10      Oskar Nilsson                  1995    Åkersberga Simsällskap                     51.15                                             1:46.54
11      Erik Vikman                    1994    Väsby Simsällskap                          50.51                                             1:46.93
12      Jens Berntsen                  1995    Väsby Simsällskap                          50.77                                             1:47.58
13      Marcus Källbrink               1994    Järfälla Simsällskap                       51.95                                             1:49.66
14      Simon Hedlin                   1994    Väsby Simsällskap                          51.90                                             1:50.28
15      Patrik Bornelind               1995    Turebergs Simklubb                         53.25                                             1:50.84
16      Ulas Seydan                    1994    Järfälla Simsällskap                       54.76                                             1:52.80
17      Joakim Fleminggård             1995    Järfälla Simsällskap                       54.98                                             1:53.33
18      Oscar Zedendahl                1995    Väsby Simsällskap                          52.91                                             1:53.36
19      Oskar Strand                   1995    Täby Sim                                   55.57                                             1:54.26
20      Johan Palmgren                 1995    Bålsta Simklubb                            53.37                                             1:55.32
21      Daniel Hedlin                  1995    Väsby Simsällskap                          55.38                                             1:55.89
22      Anton Orö                      1995    Järfälla Simsällskap                       58.31                                             1:58.35
23      Marcus Rouf                    1994    Järfälla Simsällskap                       55.98                                             1:58.80
24      Erik Rozenbeek                 1995    Järfälla Simsällskap                       55.85                                             1:59.67
25      Elias Kirilmaz                 1994    Järfälla Simsällskap                       57.16                                             2:00.15
26      Anton Blomqvist                1995    Åkersberga Simsällskap                     57.32                                             2:00.52
27      Andreas Karlsson               1995    Bålsta Simklubb                          1:02.79                                             2:18.40
 -      Oscar Kamph                    1994    Bålsta Simklubb                                                                                  DSQ
 -      Josef Elias                    1994    Järfälla Simsällskap                                                                             DSQ
 -      Anton Nordvall                 1994    Älvsjö AIK Fritid                                                                                DSQ
