| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider | 
| Tävling | Höstsimiaden | Utskriftsdatum | 27 november 2005 | |||
| Tävlingsort | Åkersberga | Utskriftstid | 19:00 | |||
| Arrangör | Åkersbersa SS | 
| Gren 1, 4X50m Medley Fl CD, Finaler 99 år och yngre | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Väsby SS Damer Lag 1 | 1990 | Väsby Simsällskap | 2:24.52 | |||||
| Victoria Frisk-Garcia | 1994 | 39.56 | 39.56 | ||||||
| Isabell Hellström | 1994 | 38.69 | 1:18.25 | ||||||
| Sofia Färdigh | 1993 | 33.87 | 1:52.12 | ||||||
| Victoria Snekkenes | 1994 | 32.40 | 2:24.52 | ||||||
| 2 | Väsby SS Damer Lag 2 | 1990 | Väsby Simsällskap | 2:30.02 | |||||
| Caroline Lundström | 1993 | 39.08 | 39.08 | ||||||
| Michelle Svantesson | 1993 | 41.22 | 1:20.30 | ||||||
| Emma Arkenstrand | 1994 | 37.22 | 1:57.52 | ||||||
| Isabella Sjöstrand | 1993 | 32.50 | 2:30.02 | ||||||
| 3 | Spårvägen Sim Lag 1 | 2000 | Spårvägens Simförening | 2:30.20 | |||||
| Emma Wahlström | 1994 | 37.14 | 37.14 | ||||||
| Sofia Carlsson | 1993 | 42.91 | 1:20.05 | ||||||
| Isabell Holm-Reise | 1994 | 39.15 | 1:59.20 | ||||||
| Petra Sobrado | 1994 | 31.00 | 2:30.20 | ||||||
| 4 | Ss04 Lag 1 | 1995 | Solna Sundbybergs SS 04 | 2:33.83 | |||||
| Carina Fredriksson | 1993 | 38.16 | 38.16 | ||||||
| Anna Mörtberg | 1993 | 43.97 | 1:22.13 | ||||||
| Martina Jonsson | 1993 | 36.76 | 1:58.89 | ||||||
| Jenny Lindberg | 1993 | 34.94 | 2:33.83 | ||||||
| 5 | Täby Sim Lag 2 Fl 12 Oy | 1993 | Täby Sim | 2:38.49 | |||||
| Jessica Hellström | 1994 | 41.17 | 41.17 | ||||||
| Helena Cho | 1994 | 44.42 | 1:25.59 | ||||||
| Michelle Coleman | 1993 | 37.39 | 2:02.98 | ||||||
| Louise Sjölund | 1993 | 35.51 | 2:38.49 | ||||||
| 6 | Sim Danderyd | 1995 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 2:45.85 | |||||
| Rebecca Ehrnrooth | 1993 | 43.86 | 43.86 | ||||||
| Caroline Heidenberg | 1993 | 48.14 | 1:32.00 | ||||||
| Ellen Stjerngren | 1993 | 38.02 | 2:10.02 | ||||||
| Emma Skelander | 1994 | 35.83 | 2:45.85 | ||||||
| 7 | Väsby SS Damer Lag 3 | 1990 | Väsby Simsällskap | 2:46.06 | |||||
| Inez Jeppsson | 1994 | 44.86 | 44.86 | ||||||
| Wendela Zedendahl | 1993 | 46.27 | 1:31.13 | ||||||
| Nicole Abrahamsson | 1993 | 38.07 | 2:09.20 | ||||||
| Ida Mackegård | 1993 | 36.86 | 2:46.06 | ||||||
| 8 | Spårvägen Sim Lag 2 | 2000 | Spårvägens Simförening | 2:52.09 | |||||
| Ellinor Nilsson-Björk | 1993 | 46.58 | 46.58 | ||||||
| Tove Björk | 1994 | 42.80 | 1:29.38 | ||||||
| Emma Lindström | 1994 | 47.24 | 2:16.62 | ||||||
| Emma Wall | 1993 | 35.47 | 2:52.09 | ||||||
| 9 | Åkersberga Lag 1 Fl 93Oy | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 2:56.98 | |||||
| Therese Allstadius | 1995 | 45.26 | 45.26 | ||||||
| Malin Bruce | 1994 | 50.62 | 1:35.88 | ||||||
| Sara Sangfelt | 1995 | 46.16 | 2:22.04 | ||||||
| Anneli Angenberg | 1993 | 34.94 | 2:56.98 | ||||||
| 10 | Väsby SS Damer Lag 4 | 1990 | Väsby Simsällskap | 3:11.43 | |||||
| Erika Ingelsson | 1994 | 49.22 | 49.22 | ||||||
| Moa Nyman | 1994 | 46.23 | 1:35.45 | ||||||
| Ellinor Nyman | 1994 | 46.24 | 2:21.69 | ||||||
| Angelica Pastén Madariaga | 1994 | 49.74 | 3:11.43 | ||||||
| 11 | Väsby SS Damer Lag 5 | 1990 | Väsby Simsällskap | 3:19.16 | |||||
| Amanda Lundstedt | 1994 | 51.13 | 51.13 | ||||||
| Moa Jagenheim | 1994 | 54.46 | 1:45.59 | ||||||
| Emma Leed | 1994 | 50.09 | 2:35.68 | ||||||
| Josefine Lindell | 1994 | 43.48 | 3:19.16 | ||||||
| - | Täby Sim Lag 1 Fl 12 Oy | 1993 | Täby Sim | DSQ | |||||
| Gren 2, 4X50m Medley Po CD, Finaler 99 år och yngre | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Spårvägen Sim Lag 1 | 2000 | Spårvägens Simförening | 2:32.95 | |||||
| Adam Karlsson | 1994 | 39.42 | 39.42 | ||||||
| Tobias Gustafson | 1994 | 42.24 | 1:21.66 | ||||||
| George Kavak | 1994 | 37.62 | 1:59.28 | ||||||
| Gustav Thorstrand | 1994 | 33.67 | 2:32.95 | ||||||
| 2 | Täby Sim Lag 2 Po 12 Oy | 1993 | Täby Sim | 2:43.74 | |||||
| Anton Sandäng | 1994 | 42.61 | 42.61 | ||||||
| Ludvig Strand | 1994 | 46.07 | 1:28.68 | ||||||
| Niklas Inde | 1993 | 39.47 | 2:08.15 | ||||||
| Vidar Alkelin | 1993 | 35.59 | 2:43.74 | ||||||
| 3 | Spårvägen Sim Lag 2 | 2000 | Spårvägens Simförening | 2:44.17 | |||||
| Kristoffer Karlsson | 1993 | 41.41 | 41.41 | ||||||
| Christoffer Malmgren | 1994 | 47.22 | 1:28.63 | ||||||
| Adam Zetterlund | 1993 | 39.90 | 2:08.53 | ||||||
| Jojje Åström | 1994 | 35.64 | 2:44.17 | ||||||
| 4 | Väsby SS Herrar Lag 2 | 1990 | Väsby Simsällskap | 2:50.50 | |||||
| Henry Rebmann | 1994 | 44.54 | 44.54 | ||||||
| Adrian Moradi | 1994 | 46.10 | 1:30.64 | ||||||
| Simon Hedlin | 1994 | 41.54 | 2:12.18 | ||||||
| Erik Vikman | 1994 | 38.32 | 2:50.50 | ||||||
| 5 | Åkersberga Lag 1 Po 93Oy | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 3:04.17 | |||||
| Oskar Nilsson | 1995 | 45.94 | 45.94 | ||||||
| Oskar Marklund | 1994 | 55.68 | 1:41.62 | ||||||
| Marcus Kjellberg | 1994 | 44.88 | 2:26.50 | ||||||
| Wictor Häggblad | 1994 | 37.67 | 3:04.17 | ||||||
| - | Täby Sim Lag 1 Po 12 Oy | 1993 | Täby Sim | DSQ | |||||
| - | Väsby SS Herrar Lag 1 | 1990 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Fl A, B, Finaler 15 - 16 år | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Fanny Varga | 1990 | Täby Sim | 33.13 | |||||
| 2 | Margaretha Wahlström | 1990 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 34.30 | |||||
| 3 | Weronica Hedin | 1990 | Turebergs Simklubb | 35.23 | |||||
| 4 | Jenny Melinder | 1990 | Spårvägens Simförening | 35.34 | |||||
| 5 | Linda Edin | 1990 | Spårvägens Simförening | 35.59 | |||||
| 6 | Ida Welander | 1989 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 35.74 | |||||
| 7 | Astri Lindbäck | 1989 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 35.97 | |||||
| 8 | Tove Thörn | 1990 | Turebergs Simklubb | 36.57 | |||||
| 9 | Therese Rosell | 1990 | Turebergs Simklubb | 37.97 | |||||
| 10 | Ebba Magnusson | 1990 | Spårvägens Simförening | 38.42 | |||||
| 11 | Karin Woodhouse | 1990 | Åkersberga Simsällskap | 40.28 | |||||
| 12 | Emilie Johannesson | 1990 | Åkersberga Simsällskap | 42.32 | |||||
| 13 | Caroline Höglind | 1990 | Solna Sundbybergs SS 04 | 43.24 | |||||
| 14 | Roza Khoban | 1989 | Åkersberga Simsällskap | 43.50 | |||||
| 15 | Annie Fredriksson | 1990 | Turebergs Simklubb | 45.44 | |||||
| 16 | Josefin Bertlin | 1990 | Åkersberga Simsällskap | 46.98 | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Fl A, B, Finaler 13 - 14 år | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Elin Lundell | 1991 | Turebergs Simklubb | 35.18 | |||||
| 2 | Therese Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 35.86 | |||||
| 3 | Sandra Nordqvist | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 36.21 | |||||
| 4 | Sadaf Kavey | 1991 | Spårvägens Simförening | 36.51 | |||||
| 5 | Amanda Westerberg | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 36.53 | |||||
| 6 | Petra Berg | 1992 | Väsby Simsällskap | 36.94 | |||||
| 7 | Rosa Afghan | 1991 | Spårvägens Simförening | 36.98 | |||||
| 8 | Natalie Jansson | 1991 | Turebergs Simklubb | 37.12 | |||||
| 9 | Sara Hedberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 37.63 | |||||
| 10 | Daniela Engström | 1992 | Täby Sim | 37.88 | |||||
| 11 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.26 | |||||
| 12 | Caroline Hammar | 1991 | Turebergs Simklubb | 38.29 | |||||
| 13 | Lina Henriksson | 1992 | Väsby Simsällskap | 38.35 | |||||
| 14 | Alexandra Martinell | 1992 | Täby Sim | 38.38 | |||||
| 15 | Christina Odengran | 1992 | Spårvägens Simförening | 38.40 | |||||
| 16 | Pernilla Lundin | 1991 | Spårvägens Simförening | 38.51 | |||||
| 17 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.58 | |||||
| 18 | Hannah Molin | 1991 | Turebergs Simklubb | 38.63 | |||||
| 19 | Isabelle Blomqvist | 1992 | Väsby Simsällskap | 38.64 | |||||
| 20 | Susanne Johansson | 1992 | Täby Sim | 38.80 | |||||
| 21 | Hanna Autio | 1991 | Väsby Simsällskap | 38.83 | |||||
| 22 | Sara Omari | 1991 | Spårvägens Simförening | 38.97 | |||||
| 23 | Nina Panahi | 1992 | Spårvägens Simförening | 39.10 | |||||
| 24 | Elena Löwdin-Lind | 1991 | Spårvägens Simförening | 39.19 | |||||
| 25 | Elsa Alkelin | 1992 | Täby Sim | 39.41 | |||||
| 26 | Madeleine Hessner | 1992 | Turebergs Simklubb | 39.43 | |||||
| 27 | Madeleine Hagelbäck | 1992 | Väsby Simsällskap | 39.44 | |||||
| 28 | Kristin Lindström | 1991 | Spårvägens Simförening | 40.15 | |||||
| 29 | Emmy Österberg | 1992 | Spårvägens Simförening | 40.38 | |||||
| 30 | Malin Wallmon | 1992 | Täby Sim | 40.51 | |||||
| 31 | Natalie Borgenäs | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 40.75 | |||||
| 32 | Erica Amin | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 41.81 | |||||
| 33 | Evelina Hallme | 1991 | Spårvägens Simförening | 41.86 | |||||
| 34 | Sandra Tysk-Karlsson | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 42.88 | |||||
| 35 | Elin Postlind | 1992 | Turebergs Simklubb | 43.17 | |||||
| 36 | Angelica Harryson | 1991 | Väsby Simsällskap | 44.41 | |||||
| - | Elinor Bertlin | 1991 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Po A, B, Finaler 15 - 16 år | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Magnus Persson | 1989 | Spårvägens Simförening | 30.12 | |||||
| 2 | Andreas Fürst | 1990 | Väsby Simsällskap | 32.85 | |||||
| 3 | Andreas Westlund | 1990 | Turebergs Simklubb | 33.35 | |||||
| 4 | Mathias Karlsson | 1989 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 33.47 | |||||
| 5 | Elias Nyström | 1990 | Väsby Simsällskap | 34.97 | |||||
| 6 | Erik Lind | 1990 | Täby Sim | 37.21 | |||||
| 7 | Erik Ekström | 1990 | Täby Sim | 39.03 | |||||
| - | Johan Sandberg | 1990 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Po A, B, Finaler 13 - 14 år | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Jura Rahim | 1991 | Spårvägens Simförening | 32.13 | |||||
| 2 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 32.78 | |||||
| 3 | Simon Berglund | 1991 | Väsby Simsällskap | 32.92 | |||||
| 4 | Henrik Eklöf | 1991 | Täby Sim | 33.51 | |||||
| 5 | Tobias Karlsson | 1991 | Turebergs Simklubb | 33.83 | |||||
| 6 | Ivan Smelov | 1991 | Turebergs Simklubb | 34.25 | |||||
| 7 | Sebastian Abram | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 34.33 | |||||
| 8 | Hampus Pettersson | 1991 | Täby Sim | 34.50 | |||||
| 9 | Victor Filobelli | 1991 | Spårvägens Simförening | 35.66 | |||||
| 10 | Caspar Hanes | 1992 | Täby Sim | 36.31 | |||||
| 11 | Jacob Rud:son-Guerrero | 1992 | Väsby Simsällskap | 37.43 | |||||
| 12 | Oscar Walheim | 1991 | Turebergs Simklubb | 37.80 | |||||
| 13 | Martin Gustafsson | 1992 | Täby Sim | 37.92 | |||||
| 14 | Tobias Kjellberg | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 38.66 | |||||
| 15 | Petter Eknor-Dufvenberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 39.72 | |||||
| 16 | Henrik Forsell | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 40.90 | |||||
| 17 | Johan Angenberg | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 41.84 | |||||
| 18 | Oscar Bäckström | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 42.20 | |||||
| 19 | Johan Gustafson | 1992 | Spårvägens Simförening | 42.36 | |||||
| 20 | Payam Golshani | 1992 | Spårvägens Simförening | 42.88 | |||||
| 21 | Jonas Lindström | 1992 | Spårvägens Simförening | 43.64 | |||||
| 22 | Marcus Johansson | 1992 | Spårvägens Simförening | 44.03 | |||||
| 23 | Marcus Blohm | 1991 | Turebergs Simklubb | 46.12 | |||||
| 24 | Jack Petterson | 1991 | Åkersberga Simsällskap | 50.39 | |||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Fl C, Finaler 11 - 12 år | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägens Simförening | 36.94 | |||||
| 2 | Petra Sobrado | 1994 | Spårvägens Simförening | 37.95 | |||||
| 3 | Jeannie Lendeng | 1994 | Täby Sim | 38.04 | |||||
| 4 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 38.49 | |||||
| 5 | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.55 | |||||
| 6 | Isabella Isacson | 1994 | Täby Sim | 39.14 | |||||
| 7 | Sofia Färdigh | 1993 | Väsby Simsällskap | 39.40 | |||||
| 8 | Nicole Abrahamsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 39.48 | |||||
| 9 | Martina Jonsson | 1993 | Solna Sundbybergs SS 04 | 39.51 | |||||
| 10 | Mikaela Jerresand | 1993 | Täby Sim | 39.57 | |||||
| 11 | Isabella Sjöstrand | 1993 | Väsby Simsällskap | 39.88 | |||||
| 12 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 39.89 | |||||
| 13 | Caroline Lundström | 1993 | Väsby Simsällskap | 40.13 | |||||
| 14 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 40.59 | |||||
| 15 | Ellen Stjerngren | 1993 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.51 | |||||
| 16 | Jessica Hellström | 1994 | Täby Sim | 41.62 | |||||
| 17 | Isabell Holm-Reise | 1994 | Spårvägens Simförening | 41.89 | |||||
| 18 | Lina Walheim | 1993 | Turebergs Simklubb | 41.90 | |||||
| 19 | Caroline Heidenberg | 1993 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 41.98 | |||||
| 20 | Katarina Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 42.96 | |||||
| 21 | Helena Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 42.99 | |||||
| 22 | Josefin Höjdén | 1993 | Spårvägens Simförening | 43.13 | |||||
| 23 | Linnea Greven | 1994 | Turebergs Simklubb | 43.35 | |||||
| 24 | Emma Skelander | 1994 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 43.39 | |||||
| 25 | Michelle Svantesson | 1993 | Väsby Simsällskap | 43.89 | |||||
| 26 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 43.94 | |||||
| 27 | Wendela Zedendahl | 1993 | Väsby Simsällskap | 44.33 | |||||
| 28 | Sofia Carlsson | 1993 | Spårvägens Simförening | 44.51 | |||||
| 29 | Tove Björk | 1994 | Spårvägens Simförening | 44.82 | |||||
| 30 | Louise Sjölund | 1993 | Täby Sim | 44.92 | |||||
| 31 | Jenny Lindberg | 1993 | Solna Sundbybergs SS 04 | 45.02 | |||||
| 32 | Inez Jeppsson | 1994 | Väsby Simsällskap | 45.62 | |||||
| 33 | Emma Lindström | 1994 | Spårvägens Simförening | 45.65 | |||||
| 34 | Anna-Cecilia Lundström | 1994 | Täby Sim | 45.91 | |||||
| 35 | Sofia Gustafsson | 1993 | Spårvägens Simförening | 45.92 | |||||
| 36 | Emelie Grahn | 1994 | Spårvägens Simförening | 46.35 | |||||
| 37 | Emma Wall | 1993 | Spårvägens Simförening | 46.48 | |||||
| 38 | Melissa Svesse | 1994 | Spårvägens Simförening | 46.51 | |||||
| 39 | Cecilia Berg | 1994 | Spårvägens Simförening | 47.01 | |||||
| 40 | Moa Jagenheim | 1994 | Väsby Simsällskap | 47.07 | |||||
| 41 | Ellinor Nyman | 1994 | Väsby Simsällskap | 47.60 | |||||
| 42 | Moa Nyman | 1994 | Väsby Simsällskap | 47.66 | |||||
| 43 | Ellinor Nilsson-Björk | 1993 | Spårvägens Simförening | 47.76 | |||||
| 44 | Emelie Rönnelöw | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 48.02 | |||||
| 45 | Johanna Brismark | 1993 | Turebergs Simklubb | 48.49 | |||||
| 46 | Emma Leed | 1994 | Väsby Simsällskap | 48.69 | |||||
| 47 | Erika Ledin | 1994 | Solna Sundbybergs SS 04 | 48.92 | |||||
| 48 | Erika Ingelsson | 1994 | Väsby Simsällskap | 49.02 | |||||
| 49 | Therese Åkerberg | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 49.42 | |||||
| 50 | Johanna Gardelin | 1993 | Spårvägens Simförening | 49.66 | |||||
| 51 | Lovisa Sallebjer | 1994 | Spårvägens Simförening | 49.95 | |||||
| 52 | Amanda Lundstedt | 1994 | Väsby Simsällskap | 50.48 | |||||
| 53 | Emma Kragelund | 1994 | Spårvägens Simförening | 50.51 | |||||
| 54 | Malin Bruce | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 51.29 | |||||
| 55 | Lara Bretagnolle | 1994 | Solna Sundbybergs SS 04 | 51.83 | |||||
| 56 | Josefine Lindell | 1994 | Väsby Simsällskap | 54.13 | |||||
| 57 | Sara Dahlros - Sköld | 1994 | Solna Sundbybergs SS 04 | 54.38 | |||||
| 58 | Sara Kekkonen | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 55.31 | |||||
| 59 | Angelica Pastén Madariaga | 1994 | Väsby Simsällskap | 56.06 | |||||
| 60 | Nina Allberg | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 57.21 | |||||
| 61 | Line Weimer | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 57.53 | |||||
| 62 | Eveline Wedin-Stenberg | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 1:01.82 | |||||
| - | Madeleine Backman | 1993 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| - | Hillevi Hesseldahl | 1994 | Danderyds Sim Club For Swimmin | DSQ | |||||
| - | Ida Mackegård | 1993 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sofia Öhman | 1994 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| - | Michelle Coleman | 1993 | Täby Sim | DSQ | |||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Po C, Finaler 11 - 12 år | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 36.83 | |||||
| 2 | George Kavak | 1994 | Spårvägens Simförening | 36.93 | |||||
| 3 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 37.44 | |||||
| 4 | Nimer Hammoud | 1993 | Turebergs Simklubb | 37.86 | |||||
| 5 | Adam Karlsson | 1994 | Spårvägens Simförening | 39.54 | |||||
| 6 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 39.69 | |||||
| 7 | Johan Engelbrecht | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 39.71 | |||||
| 8 | Tomas Regula | 1993 | Täby Sim | 40.28 | |||||
| 9 | Tom Berntsen | 1993 | Väsby Simsällskap | 40.68 | |||||
| 10 | Tobias Gustafson | 1994 | Spårvägens Simförening | 40.80 | |||||
| 11 | Christoffer Martinell | 1993 | Täby Sim | 40.93 | |||||
| 12 | Mathias Jonsson | 1994 | Spårvägens Simförening | 40.96 | |||||
| 13 | Anton Sandäng | 1994 | Täby Sim | 41.46 | |||||
| 14 | Carl Wannerholt | 1993 | Turebergs Simklubb | 41.58 | |||||
| 15 | Adrian Moradi | 1994 | Väsby Simsällskap | 42.14 | |||||
| 16 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägens Simförening | 42.21 | |||||
| 17 | Adam Zetterlund | 1993 | Spårvägens Simförening | 42.22 | |||||
| 18 | Kristoffer Karlsson | 1993 | Spårvägens Simförening | 42.38 | |||||
| 19 | Simon Hedlin | 1994 | Väsby Simsällskap | 42.89 | |||||
| 20 | Vidar Alkelin | 1993 | Täby Sim | 43.09 | |||||
| 21 | Niklas Inde | 1993 | Täby Sim | 43.28 | |||||
| 22 | Marcus Kjellberg | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 43.68 | |||||
| 23 | Ludvig Strand | 1994 | Täby Sim | 43.98 | |||||
| 24 | Martin Petersson | 1994 | Turebergs Simklubb | 44.75 | |||||
| 25 | Wictor Häggblad | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 44.76 | |||||
| 26 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägens Simförening | 44.78 | |||||
| 27 | Daniel Ojaste | 1994 | Spårvägens Simförening | 44.80 | |||||
| 28 | Christoffer Malmgren | 1994 | Spårvägens Simförening | 46.08 | |||||
| 28 | Shahab Hosiny | 1993 | Spårvägens Simförening | 46.08 | |||||
| 30 | Henry Rebmann | 1994 | Väsby Simsällskap | 46.13 | |||||
| 31 | Erik Vikman | 1994 | Väsby Simsällskap | 46.40 | |||||
| 32 | Christoffer Asplund | 1994 | Turebergs Simklubb | 47.65 | |||||
| 33 | Andreas Gustavsson | 1994 | Väsby Simsällskap | 48.40 | |||||
| 34 | Eduardo Skiöld | 1993 | Spårvägens Simförening | 49.04 | |||||
| 35 | Mattias Suvinen | 1994 | Solna Sundbybergs SS 04 | 49.25 | |||||
| 36 | Atle Hörnlund | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 49.64 | |||||
| 37 | Gustav Oldertz | 1994 | Spårvägens Simförening | 51.47 | |||||
| 38 | Johan Berg | 1994 | Väsby Simsällskap | 53.09 | |||||
| 39 | Oskar Marklund | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 53.29 | |||||
| 40 | Fredrik Fahlman | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 58.15 | |||||
| 41 | Jonatan Mattsson | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 1:00.70 | |||||
| - | Jojje Åström | 1994 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Fl A, B, Finaler 15 - 16 år | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Elsa Ramström | 1989 | Täby Sim | 40.33 | 1:24.48 | ||||
| 2 | Ebba Magnusson | 1990 | Spårvägens Simförening | 40.42 | 1:25.46 | ||||
| 3 | Matilda Bergman | 1990 | Täby Sim | 41.01 | 1:26.51 | ||||
| 4 | Margaretha Wahlström | 1990 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 40.44 | 1:26.63 | ||||
| 5 | Caroline Höglind | 1990 | Solna Sundbybergs SS 04 | 44.46 | 1:34.15 | ||||
| 6 | Roza Khoban | 1989 | Åkersberga Simsällskap | 45.13 | 1:36.00 | ||||
| 7 | Emilie Johannesson | 1990 | Åkersberga Simsällskap | 46.08 | 1:36.54 | ||||
| 8 | Sara Malmström | 1989 | Täby Sim | 46.88 | 1:38.88 | ||||
| 9 | Annie Fredriksson | 1990 | Turebergs Simklubb | 47.89 | 1:40.96 | ||||
| 10 | Josefin Bertlin | 1990 | Åkersberga Simsällskap | 52.76 | 1:53.03 | ||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Fl A, B, Finaler 13 - 14 år | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 37.83 | 1:19.06 | ||||
| 2 | Johanna Nordlinder | 1992 | Täby Sim | 38.74 | 1:21.73 | ||||
| 3 | Jennifer Mattsson | 1991 | Solna Sundbybergs SS 04 | 38.83 | 1:21.91 | ||||
| 4 | Mathilda Larsson | 1992 | Täby Sim | 40.42 | 1:24.41 | ||||
| 5 | Madeleine Hagelbäck | 1992 | Väsby Simsällskap | 40.09 | 1:24.68 | ||||
| 6 | Fanny Ahlberg | 1991 | Turebergs Simklubb | 40.85 | 1:25.17 | ||||
| 7 | Lina Henriksson | 1992 | Väsby Simsällskap | 39.66 | 1:25.18 | ||||
| 8 | Malin Hellström | 1992 | Spårvägens Simförening | 41.64 | 1:27.82 | ||||
| 9 | Pernilla Lundin | 1991 | Spårvägens Simförening | 42.26 | 1:28.55 | ||||
| 10 | Mathilda Aronsson | 1992 | Täby Sim | 42.31 | 1:29.38 | ||||
| 11 | Rebecka Berggren | 1992 | Åkersberga Simsällskap | 41.56 | 1:29.44 | ||||
| 12 | Caroline Hammar | 1991 | Turebergs Simklubb | 43.32 | 1:30.04 | ||||
| 13 | Martina Örnsjö | 1991 | Täby Sim | 43.03 | 1:30.79 | ||||
| 14 | Christina Odengran | 1992 | Spårvägens Simförening | 43.58 | 1:31.03 | ||||
| 15 | Hannah Molin | 1991 | Turebergs Simklubb | 42.41 | 1:31.17 | ||||
| 16 | Lovisa Edholm | 1991 | Täby Sim | 43.28 | 1:31.33 | ||||
| 17 | Rosa Afghan | 1991 | Spårvägens Simförening | 43.68 | 1:31.60 | ||||
| 18 | Hedvig Ekmark | 1992 | Täby Sim | 43.11 | 1:31.83 | ||||
| 19 | Sadaf Kavey | 1991 | Spårvägens Simförening | 43.75 | 1:32.31 | ||||
| 20 | Nathalie Lihv | 1991 | Täby Sim | 43.52 | 1:32.84 | ||||
| 20 | Ann-Sofie Zetterlund | 1991 | Täby Sim | 44.76 | 1:32.84 | ||||
