Deltagarlista Gren 1-38 
 
  Tävling  Sollentuna Simfestival 2011    Utskriftsdatum  02 mars 2011   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  13:34   
  Arrangör  Turebergs Simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  13 mars 2011         
 
 
Gren 1, 25m frisim damer "Simcup" 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
225  Andersson Ida  1989  SÖDERTÖRN  AR7289  25 m  13.02   
545  Tärnström Jeanette  1987  TUREBERG  AP1487  25 m  13.30   
73  Persson Yvonne  1988  ÖSMO SS  AM6288  25 m  13.55   
629  Mattsson-Coll Isabel  1993  SÖDERTÄLJE  AW4493  25 m  13.70   
424  Ohlin Emma  1993  TÄBY SIM  BD6893  25 m  13.86   
369  Norrena Angelica  1991  SS04  AE8691  25 m  13.87   
96  Larsson Philippa  1989  POLISEN  BR8289  25 m  13.97   
210  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  14.06   
31  Österberg Moa  1994  ÅKERSBERGA  BP1294  25 m  14.30   
10  368  Nordin Carolina  1987  SS04  AL9287  25 m  14.40   
11  437  Strömbäck Madeleine  1993  TÄBY SIM  AR9293  25 m  14.72   
12  39  Toll Annika  1996  DANDERYD  AU6896  25 m  14.73   
13  334  Malmgren Lovisa  1997  SPÅRVÄGEN  AN4297  25 m  14.91   
14  309  Gardelin Erika  1997  SPÅRVÄGEN  AU1497  25 m  14.98   
15  27  Törnquist Freja  1997  ÅKERSBERGA  AG5697  25 m  15.01   
16  36  Rege Nathalie  1994  DANDERYD  BO4494  25 m  15.23   
17  32  Östervall Maria  1998  ÅKERSBERGA  AD4498  25 m  15.36   
18  556  Ek Jenny  1999  IFÅ  99A441  25 m  15.50   
19  140  Gustafsson Rebecka  1998  SK ENA  AH4698  25 m  15.56   
20  354  Wallén Malin  1997  SPÅRVÄGEN  AZ7897  25 m  15.61   
21  328  Kuhlins Saskia  1996  SPÅRVÄGEN  BA4496  25 m  15.65   
22  355  Wallenbro Klara  1997  SPÅRVÄGEN  AS4897  25 m  15.65   
23  346  Sigvardsson Mikaela  1996  SPÅRVÄGEN  AV5496  25 m  16.41   
24  430  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  16.58   
25  25  Stålhammar Jennifer  1996  ÅKERSBERGA  BQ7696  25 m  16.62   
26  408  Karell Emma  1994  TÄBY SIM  AZ0694  25 m  16.69   
27  567  Söderberg Mikaela  1996  IFÅ  96A964  25 m  16.86   
28  561  Jansson Ida  1995  IFÅ  95B221  25 m  17.08   
29  84  Ekman Christine  1994  POLISEN  AE8294  25 m  17.09   
30  18  Marohn Hanna  1998  ÅKERSBERGA  AS7298  25 m  17.45   
31  472  Hogan Annalee  1995  TYRESÖ SS  AQ0495  25 m  17.63   
32  Blomquist Agnes  1997  ÅKERSBERGA  AT7697  25 m  17.74   
33  555  Ek Fanny  1999  IFÅ  99A442  25 m  18.42   
34  557  Eker Nicole  1996  IFÅ  96B098  25 m  18.43   
35  136  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m  19.46   
36  23  Sangfelt Malin  2001  ÅKERSBERGA  AC3801  25 m  19.59   
37  135  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  19.68   
38  630  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  20.67   
39  97  Lienert Claudia  1996  POLISEN  AT3896  25 m  22.54   
40  592  Engsoo Alexandra  1998  SÖDERTÄLJE  AF3898  25 m  23.54   
41  126  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  25 m  23.78   
42  144  Vuori Viktoria  1995  SK ENA  AK7895  25 m  24.52   
43  54  Jansen Ellen  1999  GUSTAVSBER  AV1499  25 m     
44  42  Bovin-Chapple Anneli  1998  GUSTAVSBER  BJ2298  25 m     
45  44  Dahlberg Nathalie  1998  GUSTAVSBER  AH2498  25 m     
46  45  Neuman Elin Dau  1998  GUSTAVSBER  BJ3298  25 m     
47  47  Elväng Sophie  1997  GUSTAVSBER  BL8897  25 m     
48  50  Holguin Elisa  1999  GUSTAVSBER  BD0499  25 m     
49  70  Ström Josefin  1995  GUSTAVSBER  BW5295  25 m     
50  53  Högberg-Klang Filippa  1999  GUSTAVSBER  AV2499  25 m     
51  550  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m     
52  55  Jansson Diana  1998  GUSTAVSBER  BC3698  25 m     
53  57  Johnsson Nathalie  1996  GUSTAVSBER  BS0296  25 m     
54  58  Jonsson Ella  1996  GUSTAVSBER  BT8896  25 m     
55  61  Lidfeldt Amanda  1999  GUSTAVSBER  BF7299  25 m     
56  63  Lindberg Sandra  1998  GUSTAVSBER  AC2698  25 m     
57  64  Lones Rebecca  1998  GUSTAVSBER  BJ0898  25 m     
58  67  Persson Sandra  1998  GUSTAVSBER  BC7698  25 m     
59  52  Holmström Josefin  1996  GUSTAVSBER  BS5296  25 m     
60  636  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m     
61  Cooke Linnea  1998  ÅKERSBERGA  AJ0699  25 m     
62  Eriksson Felicia  1998  ÅKERSBERGA  AZ4298  25 m     
63  11  Häggblad Ylwali  2000  ÅKERSBERGA  AB2600  25 m     
64  14  Konvicka Elin  2000  ÅKERSBERGA  AC3800  25 m     
65  15  Kviberg Tintin  2000  ÅKERSBERGA  AE2800  25 m     
66  485  Starck Sofia Nyberg  1997  TYRESÖ SS  BJ6897  25 m     
67  452  Åberg Louise  1995  TÄBY SIM  AM6895  25 m     
68  653  Wigholm My  1991  SÖDERTÄLJE  BE8291  25 m     
69  40  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m     
70  644  Stille Saga  1996  SÖDERTÄLJE  AQ5896  25 m     
71  371  Svanholm Fredrika  1995  SS04  BQ7895  25 m     
72  406  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m     
73  34  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m     
74  384  Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m     
75  37  Rege Vendela  1997  DANDERYD  BH1897  25 m     
76  38  Sundberg Alice  1999  DANDERYD  AS1299  25 m     
77  534  Olsson Anna  1997  TUREBERG  AU6297  25 m     
78  536  Postlind Elin  1992  TUREBERG  BK4492  25 m     
79  378  Coleman Michelle  1993  TÄBY SIM  AM2493  25 m     
80  365  Yifter Johanna Fisshaye  1995  SS04  BR2695  25 m     
81  26  Söderqvist Ebba  1997  ÅKERSBERGA  BE6497  25 m     
82  246  Lillieström Anna  1992  SÖDERTÖRN  AM6292  25 m     
83  142  Norén Julia  1994  SK ENA  BO5694  25 m     
84  570  Agnekrans Josefin  1994  SÖDERTÄLJE  AK2494  25 m     
85  569  Virta Linda  1996  IFÅ  96A259  25 m     
86  231  Eriksson Jessica  1993  SÖDERTÖRN  AT2293  25 m     
87  234  Gustafsson Linnea  1993  SÖDERTÖRN  AM8893  25 m     
88  235  Gustavsson Hanna  1992  SÖDERTÖRN  BC8892  25 m     
89  236  Hagström Jessica  1999  SÖDERTÖRN  AQ3499  25 m     
90  554  Donning Ebba  1997  IFÅ  97A223  25 m     
91  244  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  25 m     
92  137  Stendahl Julia  1995  SK 1970  AO6895  25 m     
93  255  Noory Shiba  1997  SÖDERTÖRN  AA5897  25 m     
94  258  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  25 m     
95  262  Reinholdz Anna  1999  SÖDERTÖRN  AQ6499  25 m     
96  267  Sehmi Josefin  1999  SÖDERTÖRN  AR9899  25 m     
97  268  Shahmalekpour Elmira  1997  SÖDERTÖRN  BJ6297  25 m     
98  279  Truvé Frida  1993  SÖDERTÖRN  AM7893  25 m     
99  282  Westerlund Lena  1998  SÖDERTÖRN  BB8298  25 m     
100  241  Hägglund-Björklund Sara  1995  SÖDERTÖRN  BB3695  25 m     
101  564  Lindholm Julia  1995  IFÅ  95A428  25 m     
102  131  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m     
103  366  Hagberg Ellinor  1996  SS04  BI0896  25 m     
104  308  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN  AR1498  25 m     
105  364  Eriksson Linda  1991  SS04  AI4891  25 m     
106  623  Lindgren Pauline  1993  SÖDERTÄLJE  AS6893  25 m     
107  362  Assadi Sepideh  1996  SS04  BK0296  25 m     
108  105  Näsström Sophie  1993  POLISEN  AP5293  25 m     
109  583  Christensen Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AO5897  25 m     
110  351  Tukonen Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AK7298  25 m     
111  138  Ackerstierna Erica  1992  SK ENA  BR6692  25 m     
112  593  Engsoo Viktoria  1996  SÖDERTÄLJE  AQ1696  25 m     
113  568  Thurin Julia  1996  IFÅ  96A121  25 m     
114  127  Fluur Erica  1995  SK 1970  BW2895  25 m     
115  128  Hagborg Linneá  1996  SK 1970  BK8896  25 m     
116  129  Helin-Nilsson Hanna  1997  SK 1970  BC2497  25 m     
117  584  Dahlin Mathilda  1995  SÖDERTÄLJE  AG3495  25 m     
118  504  Abdulla Lana  1999  TUREBERG  BH9299  25 m     
119  367  Joelsson Therese  1995  SS04  BW1495  25 m     
120  122  Lunusjkin Maria  1993  SALTSJÖB  BR0893  25 m     
 
Gren 2, 25m Frisim Herrar"Simcup" 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
439  Thulin Jacob  1991  TÄBY SIM  AC4791  25 m  10.97   
511  Borin Niklas  1989  TUREBERG  AD5189  25 m  11.43   
148  Björklund Philip  1992  SKK  AG2192  25 m  11.63   
658  Hammarlind Joakim Q  1993  POLISEN  AM7593  25 m  11.70   
404  Johansson Johan  1991  TÄBY SIM  AH1791  25 m  11.72   
522  Karlsson Tobias  1991  TUREBERG  AD5991  25 m  11.94   
259  Palmqvist Jonas  1990  SÖDERTÖRN  AG7590  25 m  11.97   
553  Carlsson Gustav  1993  IFÅ  93A175  25 m  12.01   
168  Thomée Lucas  1993  SKK  AE3193  25 m  12.29   
10  660  Haglund Anders  1961  TUREBERG  AA8561  25 m  12.40   
11  441  Tolj Christoffer  1991  TÄBY SIM  AQ7391  25 m  12.47   
12  182  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  12.49   
13  19  Nilsson Kalle  1992  ÅKERSBERGA  AK6992  25 m  12.63   
14  152  Gudehn Felix  1995  SKK  AR1195  25 m  12.77   
15  10  Häggblad Wictor  1994  ÅKERSBERGA  AJ8194  25 m  12.83   
16  146  Ankarberg Ossian  1996  SKK  AX6196  25 m  12.85   
17  35  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m  12.88   
18  163  Pettersson Gustav  1994  SKK  BB7194  25 m  12.95   
19  158  Lönn Ossian  1996  SKK  AX2996  25 m  13.05   
20  Blomquist Anton  1995  ÅKERSBERGA  AK1995  25 m  13.05   
21  292  Backlund Tobias  1995  SPÅRVÄGEN  AR7195  25 m  13.34   
22  110  Salomonsson Joel  1993  POLISEN  AP1193  25 m  13.39   
23  320  Höckerfelt Elias  1996  SPÅRVÄGEN  AL2196  25 m  13.58   
24  306  Freiholtz Mattias  1996  SPÅRVÄGEN  AP4596  25 m  13.69   
25  510  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m  13.69   
26  562  Karlsson Björn  1995  IFÅ  95A188  25 m  13.70   
27  316  Henriksson Tobias  1996  SPÅRVÄGEN  AN4796  25 m  13.75   
28  386  Eriksson Calle  1995  TÄBY SIM  AY4995  25 m  13.81   
29  559  Holmberg Anton  1995  IFÅ  95A125  25 m  14.14   
30  302  Eriksson Patrik  1996  SPÅRVÄGEN  AM4596  25 m  14.39   
31  566  Manelius Frans  1995  IFÅ  95A859  25 m  14.43   
32  111  Salomonsson Rasmus  1993  POLISEN  AP0193  25 m  14.50   
33  86  Ernstsson David  1992  POLISEN  AK8792  25 m  15.18   
34  Forsell Andreas  1996  ÅKERSBERGA  AU5196  25 m  15.22   
35  405  Johansson Samuel  1994  TÄBY SIM  BA3194  25 m  15.56   
36  431  Sandäng Anton  1994  TÄBY SIM  AI9994  25 m  15.85   
37  141  Lindberg Olle  1995  SK ENA  AT7995  25 m  16.28   
38  133  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  19.29   
39  322  Karlsson Adam  1994  SPÅRVÄGEN  AC7594  25 m  19.34   
40  145  Ålander Johannes  1995  SK ENA  AC7995  25 m  20.89   
41  654  Ydenius Axel  1997  SÖDERTÄLJE  AD3997  25 m  21.09   
42  626  Lundberg Emil  1997  SÖDERTÄLJE  AF6597  25 m  23.00   
43  46  Egholt David  1994  GUSTAVSBER  BA9794  25 m     
44  49  Hagström Olle  1995  GUSTAVSBER  BC3195  25 m     
45  51  Holguin Felipe  1997  GUSTAVSBER  AU9797  25 m     
46  56  Johnsson Christopher  1998  GUSTAVSBER  AG2198  25 m     
47  59  Kollberg Anton  1995  GUSTAVSBER  AL2795  25 m     
48  60  Larsson Jesper  1996  GUSTAVSBER  AX5596  25 m     
49  62  Lidfeldt August  1996  GUSTAVSBER  AW1196  25 m     
50  65  Löfdahl Björn  1995  GUSTAVSBER  BC4195  25 m     
51  69  Strandberg Hugo  1999  GUSTAVSBER  AK0999  25 m     
52  540  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m     
53  71  Wallin Peter  1992  GUSTAVSBER  BD3192  25 m     
54  560  Hougberg Martin  1994  IFÅ  94A917  25 m     
55  85  Ericsson Pontus  1995  POLISEN  BA3395  25 m     
56  624  Lopez André  1991  SÖDERTÄLJE  AI1791  25 m     
57  99  Lönnberg Daniel  1996  POLISEN  AH9396  25 m     
58  620  Lind Alexander  1997  SÖDERTÄLJE  AI0397  25 m     
59  66  Nyholm Asger  1998  GUSTAVSBER  AT2198  25 m     
60  13  Kjellberg Marcus  1994  ÅKERSBERGA  AH0594  25 m     
61  516  Forsberg Emil  1995  TUREBERG  AR0595  25 m     
62  520  Holmlund Leo  1997  TUREBERG  AG5197  25 m     
63  456  Andersson Christoffer  1994  TYRESÖ SS  AM3594  25 m     
64  409  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m     
65  Falk Kalle  1997  ÅKERSBERGA  AQ8597  25 m     
66  Farkondeh Marcus  1995  ÅKERSBERGA  AY5595  25 m     
67  420  Magnusson Linus  1990  TÄBY SIM  AB4790  25 m     
68  Gullberg Oscar  1999  ÅKERSBERGA  AF8799  25 m     
69  43  Carlenstam Marcus  1997  GUSTAVSBER  AW5397  25 m     
70  12  Jansson Sven  1999  ÅKERSBERGA  AC6199  25 m     
71  453  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m     
72  374  Assarsson Mikael  1994  TÄBY SIM  AW0994  25 m     
73  20  Nyström Daniel  1994  ÅKERSBERGA  AW7594  25 m     
74  22  Rynge Lukas  2000  ÅKERSBERGA  AD0100  25 m     
75  29  Öberg Jacob  1997  ÅKERSBERGA  AM7198  25 m     
76  33  Östervall Tomas  2000  ÅKERSBERGA  AD3100  25 m     
77  363  Engström Viktor  1995  SS04  AS4795  25 m     
78  535  Petersson Jonas  1999  TUREBERG  AS6598  25 m     
79  117  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m     
80  394  Granado-Persson Jonathan  1992  TÄBY SIM  BC8392  25 m     
81  263  Reinholdz Erik  1997  SÖDERTÖRN  AF2397  25 m     
82  226  Ballchand Kevin  1999  SÖDERTÖRN  AI6199  25 m     
83  237  Hagström Marcus  1991  SÖDERTÖRN  AQ5191  25 m     
84  240  Huth Joel  1996  SÖDERTÖRN  AK1596  25 m     
85  242  Jändel Viktor  1996  SÖDERTÖRN  AV6196  25 m     
86  243  Kallvikbacka Simon  1999  SÖDERTÖRN  AG8399  25 m     
87  247  Lind David  1994  SÖDERTÖRN  AK6994  25 m     
88  254  Noory Samir  1999  SÖDERTÖRN  AP4799  25 m     
89  356  Wallenbro Kristoffer  1997  SPÅRVÄGEN  AN8197  25 m     
90  261  Persson Kristian  1993  SÖDERTÖRN  AI7193  25 m     
91  325  Kjellén Arvid  1998  SPÅRVÄGEN  AK7198  25 m     
92  273  Stolt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AQ3595  25 m     
93  278  Tingbrand Wilmer  1998  SÖDERTÖRN  AM2998  25 m     
94  285  Winsa Ernst  1993  SÖDERTÖRN  AR4793  25 m     
95  288  Ali Haider Adel  1995  SPÅRVÄGEN  AY8395  25 m     
96  587  Emanuelsson Erik  1993  SÖDERTÄLJE  AH2193  25 m     
97  294  Billquist Jesper  1994  SPÅRVÄGEN  AN8394  25 m     
98  323  Karlström Albin  1997  SPÅRVÄGEN  AJ4597  25 m     
99  426  Olsson Harald  1992  TÄBY SIM  AW1792  25 m     
100  350  Thorstrand Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AL2994  25 m     
101  307  Freiholtz Oliver  1997  SPÅRVÄGEN  AK5797  25 m     
102  619  Licina Adis  1994  SÖDERTÄLJE  AB3194  25 m     
103  563  Karlsson Lukas  1994  IFÅ  94B073  25 m     
104  565  Lundberg Måns  1993  IFÅ  93A246  25 m     
105  618  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  25 m     
106  130  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m     
107  132  Källén Christoffer  1993  SK 1970  AO5593  25 m     
108  223  Abelsson Zack  1998  SÖDERTÖRN  AD4398  25 m     
109  139  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m     
110  217  Uhlin Joakim  1994  SKURU IK  AN6394  25 m     
111  345  Severin Joel  1997  SPÅRVÄGEN  AQ5797  25 m     
112  633  Nordin Marcus  1992  SÖDERTÄLJE  AD8592  25 m     
113  436  Strand Ludvig  1994  TÄBY SIM  AE5794  25 m     
114  603  Hansson Theodor  1994  SÖDERTÄLJE  AG8394  25 m     
115  589  Emanuelsson Oskar  1994  SÖDERTÄLJE  AL2394  25 m     
116  647  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  25 m     
117  331  Lüning Anton  1996  SPÅRVÄGEN  AO0996  25 m     
118  112  Sjöblom Elias  1997  POLISEN  AC4997  25 m     
119  134  Peterson Nicklas  1981  SK 1970  AB9181  25 m     
 
Gren 3, 200m Fjärilsim Damer ABC 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Myers Abby  1993  POLISEN  CH8893  25 m  2:16.11   
443  Uusaro Alexandra  1995  TÄBY SIM  AN0295  25 m  2:20.36   
408  Karell Emma  1994  TÄBY SIM  AZ0694  25 m  2:23.61   
297  Bring Emma  1995  SPÅRVÄGEN  BG5695  25 m  2:31.07   
79  Blomquist Malin  1994  POLISEN  AI5694  50 m  2:34.27   
568  Thurin Julia  1996  IFÅ  96A121  25 m  2:36.71   
558  Granesäter Erica  1984  IFÅ  84A033  25 m  2:39.16   
103  Myers Charlotte  1997  POLISEN  BQ2497  25 m  2:41.92   
657  Nordin Anna-Carin  1970  LIDINGÖ SK  AA6270  25 m  2:48.31   
10  644  Stille Saga  1996  SÖDERTÄLJE  AQ5896  25 m  2:53.99   
11  636  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  2:55.49   
12  355  Wallenbro Klara  1997  SPÅRVÄGEN  AS4897  25 m  2:56.35   
13  569  Virta Linda  1996  IFÅ  96A259  25 m  3:06.59   
14  138  Ackerstierna Erica  1992  SK ENA  BR6692  25 m     
 
Gren 4, 200m Frisim Herrar ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
553  Carlsson Gustav  1993  IFÅ  93A175  25 m  1:56.44   
350  Thorstrand Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AL2994  25 m  1:56.97   
285  Winsa Ernst  1993  SÖDERTÖRN  AR4793  25 m  1:57.92   
287  Ali Ali Adel  1994  SPÅRVÄGEN  AZ5394  25 m  1:58.84   
660  Haglund Anders  1961  TUREBERG  AA8561  25 m  2:00.36   
322  Karlsson Adam  1994  SPÅRVÄGEN  AC7594  25 m  2:01.79   
110  Salomonsson Joel  1993  POLISEN  AP1193  25 m  2:02.53   
619  Licina Adis  1994  SÖDERTÄLJE  AB3194  25 m  2:02.95   
117  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  2:03.71   
10  261  Persson Kristian  1993  SÖDERTÖRN  AI7193  25 m  2:03.73   
11  288  Ali Haider Adel  1995  SPÅRVÄGEN  AY8395  25 m  2:03.96   
12  399  Holmqvist Anton  1993  TÄBY SIM  BC5993  25 m  2:04.10   
13  85  Ericsson Pontus  1995  POLISEN  BA3395  25 m  2:04.35   
14  603  Hansson Theodor  1994  SÖDERTÄLJE  AG8394  25 m  2:04.56   
15  156  Lindström Oscar  1992  SKK  AT1992  25 m  2:04.62   
16  522  Karlsson Tobias  1991  TUREBERG  AD5991  25 m  2:05.01   
17  93  Portocarrero Enrique H  1993  POLISEN  AO3193  25 m  2:05.68   
18  312  Gustafson Tobias  1994  SPÅRVÄGEN  AL8194  25 m  2:05.70   
19  247  Lind David  1994  SÖDERTÖRN  AK6994  25 m  2:06.35   
20  476  Jonsberg Niclas  1996  TYRESÖ SS  AS1596  25 m  2:07.04   
21  152  Gudehn Felix  1995  SKK  AR1195  25 m  2:07.11   
22  35  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m  2:07.59   
23  145  Ålander Johannes  1995  SK ENA  AC7995  25 m  2:08.03   
24  139  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m  2:08.85   
25  333  Malmgren Christoffer  1994  SPÅRVÄGEN  AN9394  25 m  2:09.09   
26  273  Stolt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AQ3595  25 m  2:09.49   
27  374  Assarsson Mikael  1994  TÄBY SIM  AW0994  25 m  2:09.50   
28  306  Freiholtz Mattias  1996  SPÅRVÄGEN  AP4596  25 m  2:09.59   
29  245  Kron Markus  1994  SÖDERTÖRN  AP2994  25 m  2:09.62   
30  393  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  2:10.07   
31  331  Lüning Anton  1996  SPÅRVÄGEN  AO0996  25 m  2:11.16   
32  260  Persson Andreas  1996  SÖDERTÖRN  AK2596  25 m  2:12.65   
33  146  Ankarberg Ossian  1996  SKK  AX6196  25 m  2:14.98   
34  451  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  2:15.04   
35  133  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  2:15.06   
36  385  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  2:16.01   
37  184  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  2:16.02   
38  320  Höckerfelt Elias  1996  SPÅRVÄGEN  AL2196  25 m  2:16.16   
39  591  Enerstrand Sebastian  1996  SÖDERTÄLJE  AI2596  25 m  2:17.71   
40  179  Ekholm Erland  1996  SKURU IK  AT7196  25 m  2:18.66   
41  165  Rior Niklas  1997  SKK  AR4197  25 m  2:19.49   
42  193  Jareman Martin  1996  SKURU IK  AN9396  25 m  2:19.99   
43  453  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  2:21.68   
44  112  Sjöblom Elias  1997  POLISEN  AC4997  25 m  2:21.74   
45  189  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  2:21.84   
46  428  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  2:24.76   
47  Forsell Andreas  1996  ÅKERSBERGA  AU5196  25 m  2:25.21   
48  183  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  2:25.65   
49  325  Kjellén Arvid  1998  SPÅRVÄGEN  AK7198  25 m  2:29.56   
50  515  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  2:31.78   
51  104  Norberg Christian  1998  POLISEN  AD6398  25 m  2:32.90   
52  580  Brandt Erik  1999  SÖDERTÄLJE  AD5999  25 m  2:33.55   
53  640  Seeliger Björn  2000  SÖDERTÄLJE  AB0101  25 m  2:38.37   
54  87  Falk Martin  1999  POLISEN  AC1199  25 m  2:38.39   
55  180  Ekström Jack  1998  SKURU IK  AP1798  25 m  2:40.80   
56  396  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m  2:41.20   
 
Gren 5, 100m Ryggsim Damer ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
364  Eriksson Linda  1991  SS04  AI4891  25 m  1:02.82   
352  Wahlström Emma  1994  SPÅRVÄGEN  AF9294  25 m  1:03.56   
76  Angberg Matilda  1990  POLISEN  BJ4890  25 m  1:05.75   
454  Ödling Micaela  1990  TÄBY SIM  AM6890  25 m  1:05.93   
384  Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m  1:06.09   
218  Sydow Hanna von  1994  SKURU IK  BB9694  25 m  1:06.54   
234  Gustafsson Linnea  1993  SÖDERTÖRN  AM8893  25 m  1:07.03   
353  Wallén Cecilia  1995  SPÅRVÄGEN  BG5895  25 m  1:07.43   
238  Hallman Josefin  1995  SÖDERTÖRN  BF4695  25 m  1:07.64   
10  463  Eklund Sara  1995  TYRESÖ SS  BC0495  25 m  1:08.21   
11  445  Wallmon Madeleine  1991  TÄBY SIM  AZ3891  25 m  1:08.70   
12  213  Sjöberg Mathilda  1995  SKURU IK  BH1495  25 m  1:08.99   
13  40  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m  1:09.06   
14  195  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  1:09.11   
15  162  Peterson Julia  1995  SKK  BC8895  25 m  1:09.33   
16  219  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  1:09.48   
17  592  Engsoo Alexandra  1998  SÖDERTÄLJE  AF3898  25 m  1:09.74   
18  433  Sangfelt Sara  1995  TÄBY SIM  AG0695  25 m  1:09.86   
19  279  Truvé Frida  1993  SÖDERTÖRN  AM7893  25 m  1:10.48   
20  432  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:10.68   
21  102  Myers Abby  1993  POLISEN  CH8893  25 m  1:10.89   
22  334  Malmgren Lovisa  1997  SPÅRVÄGEN  AN4297  25 m  1:12.35   
23  280  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  25 m  1:12.55   
24  131  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:12.62   
25  258  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  25 m  1:12.65   
26  34  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m  1:12.75   
27  593  Engsoo Viktoria  1996  SÖDERTÄLJE  AQ1696  25 m  1:13.07   
28  186  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  1:13.29   
29  142  Norén Julia  1994  SK ENA  BO5694  25 m  1:13.59   
30  136  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m  1:13.64   
31  103  Myers Charlotte  1997  POLISEN  BQ2497  25 m  1:14.57   
32  584  Dahlin Mathilda  1995  SÖDERTÄLJE  AG3495  25 m  1:14.63   
33  244  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  25 m  1:14.93   
34  440  Timbäck Elin  1997  TÄBY SIM  AI9897  25 m  1:15.88   
35  354  Wallén Malin  1997  SPÅRVÄGEN  AZ7897  25 m  1:15.92   
36  634  Olanders Linn  1996  SÖDERTÄLJE  AQ3896  25 m  1:16.24   
37  484  Nyberg Emma  1995  TYRESÖ SS  AQ3495  25 m  1:16.47   
38  346  Sigvardsson Mikaela  1996  SPÅRVÄGEN  AV5496  25 m  1:16.99   
39  101  Ceccon Veronica Mattsson  1995  POLISEN  BA6295  25 m  1:17.75   
40  502  Wågström Erica  1996  TYRESÖ SS  BM8496  25 m  1:18.33   
41  39  Toll Annika  1996  DANDERYD  AU6896  25 m  1:18.94   
42  121  Herlitz Emilia  1997  SALTSJÖB  AP7497  25 m  1:19.04   
43  149  Blomquist Julia  1998  SKK  AR8298  25 m  1:20.39   
