Deltagarlista Gren 1-38 
 
  Tävling  Sollentuna simfestival 2005    Utskriftsdatum  08 mars 2005   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  15:01   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
 
 
Gren 1, 25m Frisim Damer Simcupen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
71  Hanson Annalena  1984  SKK    25 m  12.29   
144  Widgren Sara  1991  SALTSJÖB    25 m  13.00   
125  Brandelius Helena  1981  SALTSJÖB    25 m  13.00   
170  Jansson Sofie  1988  TÄBY SIM    25 m  13.22   
514  Hentzel Therese  1990  SKURU IK    25 m  13.30   
161  Fröbom Sofie  1989  TÄBY SIM    25 m  13.34   
61  Sundström Elin  1988  SK NEPTUN    25 m  13.35   
194  Varga Fanny  1990  TÄBY SIM    25 m  13.42   
504  Ahlström Amanda  1989  SKURU IK    25 m  13.50   
10  515  Hultman Sara  1989  SKURU IK    25 m  13.55   
11  138  Nilsson Magdalena  1988  SALTSJÖB    25 m  13.59   
12  60  Wiberg Malin  1988  SK NEPTUN    25 m  13.62   
13  59  Sunnanbo Karin  1982  SK NEPTUN    25 m  13.63   
14  168  Jacobson Malin  1990  TÄBY SIM    25 m  13.66   
15  147  Granesäter Erica  1984  NKK    25 m  13.82   
16  293  Edén Therese  1988  TUREBERG    25 m  13.84   
17  486  Nordqvist Sandra  1992  ÅKERSBERGA    25 m  13.85   
18  291  Fredriksson Tove  1988  TUREBERG    25 m  13.86   
19  478  Henriksson Jessica  1989  ÅKERSBERGA    25 m  13.88   
20  82  Englund Sara  1988  POLISEN    25 m  13.90   
21  377  Sundin Natasha  1990  SPÅRVÄGEN    25 m  13.98   
22  81  Berglund Pia  1987  POLISEN    25 m  14.10   
23  133  Käck Amelie  1988  SALTSJÖB    25 m  14.12   
24  471  Berggren Rebecka  1992  ÅKERSBERGA    25 m  14.13   
25  126  Haaga Jessica  1987  SALTSJÖB    25 m  14.20   
26  516  Jansson Hannah  1988  SKURU IK    25 m  14.22   
27  288  Hovqvist Lisa  1988  TUREBERG    25 m  14.23   
28  85  Morberg Frida  1986  POLISEN    25 m  14.30   
29  284  Wessel Emelie  1989  TUREBERG    25 m  14.36   
30  508  Boérius Jennie  1991  SKURU IK    25 m  14.43   
31  285  Karlsson Jennie  1987  TUREBERG    25 m  14.56   
32  521  Lundahl Sara  1989  SKURU IK    25 m  14.58   
33  490  Woodhouse Karin  1990  ÅKERSBERGA    25 m  14.68   
34  510  Bohm Gabriella  1991  SKURU IK    25 m  14.70   
35  141  Strandt Angelica  1993  SALTSJÖB    25 m  14.75   
36  124  Borys Jennifer  1990  SALTSJÖB    25 m  14.75   
37  292  Eklöf Anna  1987  TUREBERG    25 m  14.80   
38  527  Pakarinen Matilda Östman  1993  SKURU IK    25 m  14.85   
39  295  Rosell Therese  1990  TUREBERG    25 m  14.95   
40  140  Sköld Josefine  1992  SALTSJÖB    25 m  14.99   
41  469  Amin Erica  1991  ÅKERSBERGA    25 m  15.03   
42  356  Johansson Millie  1991  SS04    25 m  15.49   
43  483  Leppänen Anne  1988  ÅKERSBERGA    25 m  15.54   
44  172  Larsson Mathilda  1992  TÄBY SIM    25 m  16.47   
45  296  Pisa Andrea  1991  TUREBERG    25 m  16.56   
46  286  Lindgren Karin  1992  TUREBERG    25 m  16.60   
47  358  Westerberg Amanda  1991  SS04    25 m  17.08   
48  357  Karlkvist Sofia  1992  SS04    25 m  18.03   
49  524  Sjöholm Emma  1993  SKURU IK    25 m  19.50   
50  289  Jangefalk Mikaela  1993  TUREBERG    25 m  19.89   
51  491  Björk Ellinor Nilsson  1993  SPÅRVÄGEN    25 m  21.21   
52  290  Brammer Victoria  1993  TUREBERG    25 m  21.80   
53  287  Bergenwall Louise  1992  TUREBERG    25 m  22.12   
54  294  Twarda Martina  1992  TUREBERG    25 m  22.79   
55  351  Johansson Therese  1991  SS04    25 m  26.33   
56  474  Bertlin Josefin  1990  ÅKERSBERGA    25 m     
57  473  Bertlin Elinor  1991  ÅKERSBERGA    25 m     
58  472  Bernståhle Amanda  1989  ÅKERSBERGA    25 m     
59  468  Allberg Anna  1992  ÅKERSBERGA    25 m     
60  500  Persson Yvonne  1988  ÖSMO SS    25 m     
61  496  Lundin Madelen  1991  ÖSMO SS    25 m     
62  481  Khoban Roza  1989  ÅKERSBERGA    25 m     
63  480  Johannesson Emilie  1990  ÅKERSBERGA    25 m     
64  355  Norrena Angelica  1991  SS04    25 m     
65  354  Thorwid Malin  1990  SS04    25 m     
66  353  Höglind Caroline  1990  SS04    25 m     
67  352  Jonsson Martina  1993  SS04    25 m     
68  225  WIKSELL-BÅGENHOLM JOHANNA  1988  JÄRFÄLLA S    25 m     
69  349  Jenryd Sofie  1991  SS04    25 m     
70  217  AXLING MATILDA  1990  JÄRFÄLLA S    25 m     
71  502  Söderqvist Caroline  1988  ÖSMO SS    25 m     
72  226  OLOFSSON KIM  1990  JÄRFÄLLA S    25 m     
73  224  BYSTRÖM REBECKA  1990  JÄRFÄLLA S    25 m     
74  223  PERLAND EMELIE  1988  JÄRFÄLLA S    25 m     
75  222  JACOBSSON ELIN  1990  JÄRFÄLLA S    25 m     
76  221  WAHLUND MADELEINE  1992  JÄRFÄLLA S    25 m     
77  220  MASSER DENISE  1990  JÄRFÄLLA S    25 m     
78  219  GINMAN VERONICA  1990  JÄRFÄLLA S    25 m     
79  218  NORDIN LINNEA  1990  JÄRFÄLLA S    25 m     
80  350  Svensson Jenny  1991  SS04    25 m     
 
 
 
Gren 2, 25m Frisim Herrar Simcup 
 
ID  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
212  Henlöv Fredrik  1986  SÖDERTÄLJE    25 m  10.56   
76  Segerlund Peter  1982  SKK    25 m  10.88   
304  Hedö Dennis  1985  TUREBERG    25 m  11.00   
299  Wong Ka-Fai  1985  TUREBERG    25 m  11.30   
75  Rasmussen Jacob  1983  SKK    25 m  11.35   
146  Gunnarsson Björn  1989  NKK    25 m  11.36   
134  Ljungberg Lars  1986  SALTSJÖB    25 m  11.37   
309  Drakes Patrik  1984  TUREBERG    25 m  11.40   
Sohlberg Henrik  1988  TYRESÖ SS    25 m  11.50   
10  302  Wangel Simon  1988  TUREBERG    25 m  11.60   
11  74  Norlin Mats  1965  SKK    25 m  11.60   
12  173  Lidman Joakim  1987  TÄBY SIM    25 m  11.66   
13  63  Edvardsson Peter  1981  SK NEPTUN    25 m  11.80   
14  73  Norlin Per  1962  SKK    25 m  11.85   
15  347  Wadström Agust  1984  SALTSJÖB    25 m  11.86   
16  184  Pellfolk Simon  1990  TÄBY SIM    25 m  11.88   
17  379  Sandberg Joakim  1987  SPÅRVÄGEN    25 m  11.98   
18  364  Ajiul Redir  1988  SS04    25 m  12.02   
19  62  Sjödin Samba  1985  SK NEPTUN    25 m  12.11   
20  83  Hägglund Mitchell  1986  POLISEN    25 m  12.11   
21  129  Hansson Villum  1988  SALTSJÖB    25 m  12.11   
22  348  Kaivanipour Kivan  1984  SALTSJÖB    25 m  12.20   
23  380  Persson Magnus  1989  SPÅRVÄGEN    25 m  12.22   
24  310  Pisa Philip  1987  TUREBERG    25 m  12.22   
25  64  Stolt Christoffer  1987  SK NEPTUN    25 m  12.30   
26  363  Dahlgren-Öhman Fredrik  1987  SS04    25 m  12.30   
27  346  Malmqvist Fredrik  1985  SALTSJÖB    25 m  12.50   
28  79  Karlsson Mikael  1987  POLISEN    25 m  12.50   
29  378  Höjdén Linus  1987  SPÅRVÄGEN    25 m  12.54   
30  381  Lindström Robin  1987  SPÅRVÄGEN    25 m  12.58   
31  183  Pellfolk Marcus  1986  TÄBY SIM    25 m  12.60   
32  80  Oldenburg Johnny  1987  POLISEN    25 m  12.94   
33  362  Franzén Mikael  1988  SS04    25 m  12.94   
34  489  Svensson Viktor  1989  ÅKERSBERGA    25 m  13.12   
35  485  Nilsson Kalle  1992  ÅKERSBERGA    25 m  13.13   
36  484  Lindqvist Sebastian  1989  ÅKERSBERGA    25 m  13.14   
37  512  Claesson Emil  1990  SKURU IK    25 m  13.20   
38  78  Edelholm Per  1987  POLISEN    25 m  13.20   
39  86  Olsson Erik  1986  POLISEN    25 m  13.39   
40  523  Sandström Hugo  1990  SKURU IK    25 m  13.40   
41  185  Pettersson Hampus  1991  TÄBY SIM    25 m  13.79   
42  307  Mattsson Jacob  1989  TUREBERG    25 m  13.86   
43  361  Oliveira André  1986  SS04    25 m  13.96   
44  479  Hylin Anton  1992  ÅKERSBERGA    25 m  14.01   
45  482  Kjellberg Tobias  1991  ÅKERSBERGA    25 m  14.06   
46  488  Rosenholm Simon  1990  ÅKERSBERGA    25 m  14.07   
47  359  Strömberg Emil  1990  SS04    25 m  14.11   
48  366  Tolj Christoffer  1991  SS04    25 m  14.38   
49  507  avci mert  1989  SKURU IK    25 m  14.85   
50  174  Lind Erik  1990  TÄBY SIM    25 m  14.87   
51  145  Widgren Fredrik  1994  SALTSJÖB    25 m  14.90   
52  492  Ericsson Henrik  1987  ÖSMO SS    25 m  14.90   
53  130  Hansson Jokum  1993  SALTSJÖB    25 m  15.25   
54  297  Nilsson Martin.O.  1993  TUREBERG    25 m  15.75   
55  365  Dahlin Henrik  1992  SS04    25 m  16.07   
56  303  Darlöf William  1992  TUREBERG    25 m  17.13   
57  298  Walheim Oskar  1991  TUREBERG    25 m  17.49   
58  306  Rosell Johan  1992  TUREBERG    25 m  17.58   
59  526  Törnqvist Tim  1991  SKURU IK    25 m  18.36   
60  528  Maartman Jakob  1992  SKURU IK    25 m  19.30   
61  301  Ulinder Henrik  1993  TUREBERG    25 m  19.30   
62  308  Helin Gustaf  1994  TUREBERG    25 m  20.30   
63  300  Asplund Christoffer  1994  TUREBERG    25 m  20.48   
64  305  Wangel Axel  1994  TUREBERG    25 m  22.72   
65  368  Thomasson Felix  1992  SS04    25 m  23.07   
66  487  Oldmark Joakim  1988  ÅKERSBERGA    25 m     
67  494  Johansson Sebastian  1991  ÖSMO SS    25 m     
68  493  Ericsson Tomas  1990  ÖSMO SS    25 m     
69  498  Nyback Daniel  1987  ÖSMO SS    25 m     
70  497  Mastenstrand Gabriel  1992  ÖSMO SS    25 m     
71  495  Johansson Tobias  1991  ÖSMO SS    25 m     
72  53  Bremberg Sebastian  1990  HELLAS    25 m     
73  475  Engelbrecht Johan  1993  ÅKERSBERGA    25 m     
74  477  Forsell Henrik  1992  ÅKERSBERGA    25 m     
75  367  Terävä Patryk  1990  SS04    25 m     
76  210  Eriksson Karl  1986  SÖDERTÄLJE    25 m     
77  360  Abbasi Behrang  1990  SS04    25 m     
78  Tegnér Sebastian  1984  TYRESÖ SS    25 m     
79  216  Mattson Andreas  1983  SÖDERTÄLJE    25 m     
80  215  Marjakangas Tony  1985  SÖDERTÄLJE    25 m     
81  214  Kock Carl  1988  SÖDERTÄLJE    25 m     
82  211  Heikkinen Eemil  1989  SÖDERTÄLJE    25 m     
83  369  Mittermaier Sture  1992  SS04    25 m     
 
 
 
Gren 3, 200m Fjärilsim Damer ABC 
 
ID  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
147  Granesäter Erica  1984  NKK    25 m  2:27.98   
188  Spahiu Eriana  1989  TÄBY SIM    25 m  2:29.42   
66  Wahlberg Sara  1988  SK NEPTUN    25 m  2:34.41   
65  Nyström Isabell  1988  SK NEPTUN    25 m  2:36.69   
Westerholm Hanna  1987  TYRESÖ SS    25 m  2:43.39   
85  Morberg Frida  1986  POLISEN    25 m  2:44.88   
144  Widgren Sara  1991  SALTSJÖB    25 m  2:47.37   
311  Ahlberg Fanny  1991  TUREBERG    25 m  2:49.35   
291  Fredriksson Tove  1988  TUREBERG    25 m  2:57.66   
10  162  Glantz Magdalena  1991  TÄBY SIM    25 m  3:07.51   
11  Nova Teresa  1992  TYRESÖ SS    25 m  3:19.28   
12  490  Woodhouse Karin  1990  ÅKERSBERGA    25 m  3:21.71   
13  382  Hedberg Sara  1991  SPÅRVÄGEN    25 m  3:37.74   
14  58  Svensson Jessica  1991  HELLAS    25 m  3:39.31   
 
 
 
Gren 4, 200m Frisim Herrar ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
304  Hedö Dennis  1985  TUREBERG    25 m  1:51.62   
75  Rasmussen Jacob  1983  SKK    25 m  1:55.24   
146  Gunnarsson Björn  1989  NKK    25 m  1:57.40   
62  Sjödin Samba  1985  SK NEPTUN    25 m  1:58.50   
312  Callbo Daniel  1988  TUREBERG    25 m  1:59.08   
347  Wadström Agust  1984  SALTSJÖB    25 m  1:59.22   
12  Clasö Daniel  1984  TYRESÖ SS    25 m  2:01.00   
129  Hansson Villum  1988  SALTSJÖB    25 m  2:03.38   
211  Heikkinen Eemil  1989  SÖDERTÄLJE    25 m  2:03.40   
10  302  Wangel Simon  1988  TUREBERG    25 m  2:04.40   
11  Sohlberg Henrik  1988  TYRESÖ SS    25 m  2:04.85   
12  216  Mattson Andreas  1983  SÖDERTÄLJE    25 m  2:06.43   
13  10  Révay Patrik  1990  TYRESÖ SS    25 m  2:07.53   
14  316  Drakes Victor  1987  TUREBERG    25 m  2:07.97   
15  395  Norberg Per  1987  SPÅRVÄGEN    25 m  2:08.37   
16  Silva Victor Da  1988  TYRESÖ SS    25 m  2:09.32   
17  214  Kock Carl  1988  SÖDERTÄLJE    25 m  2:10.50   
18  381  Lindström Robin  1987  SPÅRVÄGEN    25 m  2:10.59   
19  380  Persson Magnus  1989  SPÅRVÄGEN    25 m  2:10.84   
20  310  Pisa Philip  1987  TUREBERG    25 m  2:11.30   
21  142  Urumovic David  1991  SALTSJÖB    25 m  2:13.96   
22  52  Aspvik Tommy  1990  HELLAS    25 m  2:14.04   
23  176  Magnusson Linus  1990  TÄBY SIM    25 m  2:15.23   
24  385  Arif Yassin  1989  SPÅRVÄGEN    25 m  2:15.81   
25  388  Gröhn Richard  1991  SPÅRVÄGEN    25 m  2:16.09   
26  313  Berhame Hamon  1989  TUREBERG    25 m  2:16.20   
27  53  Bremberg Sebastian  1990  HELLAS    25 m  2:16.76   
28  315  Westlund Andreas  1990  TUREBERG    25 m  2:16.88   
29  314  Lindblad Daniel  1988  TUREBERG    25 m  2:17.05   
30  307  Mattsson Jacob  1989  TUREBERG    50 m  2:17.78   
31  189  Strand Joel  1991  TÄBY SIM    25 m  2:18.07   
32  11  Rörlien-Lindkvist Simon  1991  TYRESÖ SS    25 m  2:19.45   
33  195  Viklund Fredrik  1990  TÄBY SIM    25 m  2:19.78   
34  489  Svensson Viktor  1989  ÅKERSBERGA    25 m  2:19.84   
35  397  Magnusson André  1990  SPÅRVÄGEN    25 m  2:19.98   
36  102  Smedberg Tobias  1991  POLISEN    25 m  2:21.10   
37  156  Eklöf Henrik  1991  TÄBY SIM    25 m  2:21.77   
38  197  VÄRE EMIL  1989  DANDERYD    25 m  2:22.69   
39  181  Nyberg Rickard  1989  TÄBY SIM    25 m  2:23.91   
40  366  Tolj Christoffer  1991  SS04    25 m  2:24.84   
41  230  AXELSSON DANIEL  1991  JÄRFÄLLA S    25 m  2:24.89   
42  111  Magoulias Kristoffer  1992  POLISEN    25 m  2:27.12   
43  Olsson Johnny  1989  TYRESÖ SS    25 m  2:27.16   
44  359  Strömberg Emil  1990  SS04    25 m  2:27.45   
45  485  Nilsson Kalle  1992  ÅKERSBERGA    25 m  2:27.88   
46  390  Moberg Mikael  1990  SPÅRVÄGEN    25 m  2:28.46   
47  112  Dousa Linus  1990  POLISEN    25 m  2:28.57   
48  163  Glantz Erik  1993  TÄBY SIM    25 m  2:29.63   
49  Honig Tom  1991  TYRESÖ SS    25 m  2:29.87   
50  297  Nilsson Martin.O.  1993  TUREBERG    25 m  2:33.40   
51  479  Hylin Anton  1992  ÅKERSBERGA    25 m  2:34.72   
52  113  Kolthoff Max  1991  POLISEN    25 m  2:35.18   
53  317  Petersson Andreas  1992  TUREBERG    25 m  2:36.34   
54  298  Walheim Oskar  1991  TUREBERG    25 m  2:37.18   
55  164  Hanes Caspar  1992  TÄBY SIM    25 m  2:37.77   
56  365  Dahlin Henrik  1992  SS04    25 m  2:37.92   
57  145  Widgren Fredrik  1994  SALTSJÖB    25 m  2:45.07   
58  13  Norrby Heimir  1993  TYRESÖ SS    25 m  2:45.60   
59  130  Hansson Jokum  1993  SALTSJÖB    25 m  2:58.00   
60  231  THOMASSON JENS  1993  JÄRFÄLLA S    25 m  3:04.39   
61  394  Kavak George  1994  SPÅRVÄGEN    25 m  3:04.44   
62  228  RASOULI ADRIN  1994  JÄRFÄLLA S    25 m  3:10.64   
63  393  Hosiny Shahab  1993  SPÅRVÄGEN    25 m  3:22.58   
 
 
 
Gren 5, 100m Ryggsim Damer ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
377  Sundin Natasha  1990  SPÅRVÄGEN    25 m  1:04.55   
125  Brandelius Helena  1981  SALTSJÖB    25 m  1:07.04   
213  Juhl Johanna  1987  SÖDERTÄLJE    25 m  1:08.84   
514  Hentzel Therese  1990  SKURU IK    25 m  1:08.85   
403  Åhlin Anna  1991  SPÅRVÄGEN    25 m  1:09.02   
194  Varga Fanny  1990  TÄBY SIM    25 m  1:10.54   
253  ERIKSSON LINDA  1991  JÄRFÄLLA S    25 m  1:11.18   
28  Karlsson Emma  1990  TYRESÖ SS    25 m  1:11.85   
311  Ahlberg Fanny  1991  TUREBERG    25 m  1:12.36   
10  404  Malmgren Cecilia  1989  SPÅRVÄGEN    25 m  1:13.25   
11  478  Henriksson Jessica  1989  ÅKERSBERGA    25 m  1:13.25   
12  193  Wallmon Madeleine  1991  TÄBY SIM    25 m  1:13.50   
13  67  Rångtell Frida  1987  SK NEPTUN    25 m  1:13.74   
14  201  WAHLSTRÖM MARGARETHA  1990  DANDERYD    25 m  1:13.79   
15  126  Haaga Jessica  1987  SALTSJÖB    25 m  1:13.80   
16  17  Engstrand Erika  1990  TYRESÖ SS    25 m  1:13.98   
17  27  Wedberg Helen  1990  TYRESÖ SS    25 m  1:14.27   
18  30  Käll Caroline  1990  TYRESÖ SS    25 m  1:14.54   
19  255  TILFORS MALIN  1989  JÄRFÄLLA S    25 m  1:14.60   
20  245  SVENSSON MALIN  1991  JÄRFÄLLA S    25 m  1:15.30   
21  23  Johansson Estelle  1991  TYRESÖ SS    25 m  1:15.48   
22  18  Nova Nicole  1989  TYRESÖ SS    25 m  1:16.06   
23  252  LUIGA SANDRA  1991  JÄRFÄLLA S    25 m  1:16.09   
24  226  OLOFSSON KIM  1990  JÄRFÄLLA S    25 m  1:16.54   
25  398  Melinder Jenny  1990  SPÅRVÄGEN    25 m  1:16.79   
26  288  Hovqvist Lisa  1988  TUREBERG    25 m  1:16.88   
27  326  Thörn Tove  1990  TUREBERG    25 m  1:17.01   
28  198  STAHL CAMILLA  1989  DANDERYD    25 m  1:17.84   
29  324  Jansson Natalie  1991  TUREBERG    25 m  1:17.87   
30  199  WELANDER IDA  1989  DANDERYD    25 m  1:18.07   
31  504  Ahlström Amanda  1989  SKURU IK    25 m  1:18.17   
32  508  Boérius Jennie  1991  SKURU IK    25 m  1:18.29   
33  258  BERNTSDOTTER MATILDA  1991  JÄRFÄLLA S    25 m  1:18.32   
34  200  STAHL REBECKA  1989  DANDERYD    25 m  1:18.39   
35  144  Widgren Sara  1991  SALTSJÖB    25 m  1:19.00   
36  24  Öhlin Amanda  1991  TYRESÖ SS    25 m  1:19.24   
37  32  Olsson Linda  1992  TYRESÖ SS    25 m  1:19.37   
38  26  Lyckenius Olivia  1991  TYRESÖ SS    25 m  1:19.42   
39  292  Eklöf Anna  1987  TUREBERG    25 m  1:19.43   
40  486  Nordqvist Sandra  1992  ÅKERSBERGA    25 m  1:19.56   
41  151  Blom Johanna  1988  TÄBY SIM    25 m  1:19.68   
42  355  Norrena Angelica  1991  SS04    25 m  1:19.91   
43  401  Odengran Cecilia  1990  SPÅRVÄGEN    25 m  1:20.10   
44  321  Lundell Elin  1991  TUREBERG    25 m  1:20.28   
45  350  Svensson Jenny  1991  SS04    25 m  1:20.66   
46  351  Johansson Therese  1991  SS04    25 m  1:20.66   
47  235  BARON CECILIA  1992  JÄRFÄLLA S    25 m  1:20.72   
48  399  Kavey Sadaf  1991  SPÅRVÄGEN    25 m  1:21.11   
49  409  Odengran Christina  1992  SPÅRVÄGEN    25 m  1:21.35   
50  19  Franzén Linn  1992  TYRESÖ SS    25 m  1:21.40   
51  521  Lundahl Sara  1989  SKURU IK    25 m  1:21.54   
52  22  Wågström Anna  1993  TYRESÖ SS    25 m  1:21.66   
53  370  Enback-Karatarakis Melina  1989  SS04    25 m  1:21.76   
54  186  Ramström Elsa  1989  TÄBY SIM    25 m  1:21.79   
55  55  Gabrielsson Hanna  1991  HELLAS    25 m  1:21.82   
56  21  Berntsson Daniela  1989  TYRESÖ SS    25 m  1:22.14   
57  116  Stenkula Anna  1991  POLISEN    25 m  1:22.38   
58  510  Bohm Gabriella  1991  SKURU IK    25 m  1:22.47   
59  182  Ohlin Emma  1993  TÄBY SIM    25 m  1:22.91   
60  136  Lundström Nathalie  1992  SALTSJÖB    25 m  1:22.93   
61  224  BYSTRÖM REBECKA  1990  JÄRFÄLLA S    25 m  1:22.98   
62  408  Omari Sara  1991  SPÅRVÄGEN    25 m  1:23.30   
63  410  Sjödin Therese  1989  SPÅRVÄGEN    25 m  1:23.60   
64  325  Norrmyr Paula  1992  TUREBERG    25 m  1:23.80   
65  400  Eriksson Ida  1988  SPÅRVÄGEN    25 m  1:23.81   
66  424  Hohko Essi  1993  SPÅRVÄGEN    25 m  1:23.98   
67  150  Bergman Matilda  1990  TÄBY SIM    25 m  1:24.01   
68  177  Martinell Alexandra  1992  TÄBY SIM    25 m  1:24.04   
69  405  Panahi Nina  1992  SPÅRVÄGEN    25 m  1:24.10   
70  406  Löwdin-Lind Elena  1991  SPÅRVÄGEN    25 m  1:24.17   
71  471  Berggren Rebecka  1992  ÅKERSBERGA    25 m  1:24.35   
72  282  Nileu Greta  1989  POLISEN    25 m  1:24.37   
73  256  NORD THERESE  1993  JÄRFÄLLA S    25 m  1:24.39   
74  56  Hellgren Sarah  1991  HELLAS    25 m  1:24.40   
75  115  Adenborg Linnea  1992  POLISEN    25 m  1:24.49   
76  25  Jernbäcker Linda  1993  TYRESÖ SS    25 m  1:24.52   
77  29  Bjelkendal Ida  1990  TYRESÖ SS    25 m  1:24.76   
78  49  Andersson Desireé  1990  HELLAS    25 m  1:24.82   
79  251  NYSTRÖM MALIN  1991  JÄRFÄLLA S    25 m  1:25.33   
80  34  Feldwisch Veronika  1992  TYRESÖ SS    25 m  1:25.63   
81  100  Frigell Johanna  1991  POLISEN    50 m  1:25.64   
82  402  Sandqvist Klara  1992  SPÅRVÄGEN    25 m  1:25.71   
83  33  Malmqvist Jenny  1992  TYRESÖ SS    25 m  1:25.84   
84  423  Hellström Malin  1992  SPÅRVÄGEN    25 m  1:26.11   
85  407  Lindström Kristin  1991  SPÅRVÄGEN    25 m  1:26.38   
86  16  Larsson Rebecka  1992  TYRESÖ SS    25 m  1:26.60   
87  242  BRILAND FRIDA  1991  JÄRFÄLLA S    25 m  1:26.82   
88  425  Wahlström Emma  1994  SPÅRVÄGEN    25 m  1:28.11   
89  31  Olofsson Linnea  1993  TYRESÖ SS    25 m  1:29.56   
90  527  Pakarinen Matilda Östman  1993  SKURU IK    25 m  1:31.17   
91  238  HURTIG MATHILDA  1993  JÄRFÄLLA S    25 m  1:31.74   
92  167  Isenstein Isabelle  1993  TÄBY SIM    25 m  1:32.96   
93  417  Olsson Emelie  1994  SPÅRVÄGEN    25 m  1:33.87   
94  190  Strömbäck Madeleine  1993  TÄBY SIM    25 m  1:34.38   
95  415  Sobrado Petra  1994  SPÅRVÄGEN    25 m  1:35.80   
96  421  Hannouch Katja  1994  SPÅRVÄGEN    25 m  1:37.03   
97  248  RASOULI SANNAZ  1993  JÄRFÄLLA S    25 m  1:37.84   
98  491  Björk Ellinor Nilsson  1993  SPÅRVÄGEN    25 m  1:39.70   
99  414  Lindström Emma  1994  SPÅRVÄGEN    25 m  1:40.05   
 
 
 
Gren 6, 400m Medley Herrar ABC 
 
ID  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
79  Karlsson Mikael  1987  POLISEN    25 m  4:46.21   
328  Lisai Dan  1982  TUREBERG    25 m  5:01.44   
83  Hägglund Mitchell  1986  POLISEN    25 m  5:09.55   
86  Olsson Erik  1986  POLISEN    25 m  5:11.81   
165  Holmberg Sebastian  1991  TÄBY SIM    25 m  5:17.63   
427  Hellström Jonas  1990  SPÅRVÄGEN    25 m  5:22.58   
148  Alkelin Atle  1990  TÄBY SIM    25 m  5:24.64   
329  Smelov Ivan  1991  TUREBERG    25 m  5:32.38   
117  Ekman Philip  1991  POLISEN    25 m  5:38.65   
10  426  Jansson Anton  1991  SPÅRVÄGEN    25 m  5:45.85   
11  101  Jonsson Tomas  1990  POLISEN    25 m  6:01.92   
12  369  Mittermaier Sture  1992  SS04    25 m  6:03.89   
13  488  Rosenholm Simon  1990  ÅKERSBERGA    25 m  6:47.12   
14  368  Thomasson Felix  1992  SS04    25 m  7:02.44   
 
 
 
Gren 7, 100m Bröstsim Damer ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Sorteringsbegrepp  Bassäng  Anmtid  Status 
433  Kjellser Johanna  1986  SPÅRVÄGEN    25 m  1:14.83   
60  Wiberg Malin  1988  SK NEPTUN    25 m  1:15.16   
42  Zraly Martina  1988  TYRESÖ SS    25 m  1:17.12   
434  Tjernström Josephine  1986  SPÅRVÄGEN    25 m  1:17.40   
265  HARALDSSON ANNA  1988  JÄRFÄLLA S    25 m  1:18.21   
133  Käck Amelie  1988  SALTSJÖB    25 m  1:20.19   
429  Nordin Carolina  1987  SPÅRVÄGEN    25 m  1:20.86   
87  Palmkvist Isabella  1987  POLISEN    25 m  1:21.29   
436  Grönvall Frida  1987  SPÅRVÄGEN    25 m  1:21.41   
10  55  Gabrielsson Hanna  1991  HELLAS    25 m  1:21.41   
11  222  JACOBSSON ELIN  1990  JÄRFÄLLA S    25 m  1:21.46   
12  36  Berggren Karolina  1987  TYRESÖ SS    25 m  1:21.65   
13  431  Magnusson Ebba  1990  SPÅRVÄGEN    25 m  1:21.66   
14  424  Hohko Essi  1993  SPÅRVÄGEN    25 m  1:21.82   
15  281  Järncrantz Michaela  1992  SALTSJÖB    25 m  1:21.86   
16  350  Svensson Jenny  1991  SS04    25 m  1:22.23   
17  259  UGANDER JESSICA  1992  JÄRFÄLLA S    25 m  1:22.23   
18  49  Andersson Desireé  1990  HELLAS    25 m  1:22.28   
19  17  Engstrand Erika  1990  TYRESÖ SS    25 m  1:22.82   
20  515  Hultman Sara  1989  SKURU IK    25 m  1:23.32   
21  516  Jansson Hannah  1988  SKURU IK    25 m  1:23.46   
22  285  Karlsson Jennie  1987  TUREBERG    25 m  1:23.57   
23  40  Nyberg Linnea  1991  TYRESÖ SS    25 m  1:23.65   
24  120  Lindholm Helena  1991  POLISEN    25 m  1:23.68   
25  18  Nova Nicole  1989  TYRESÖ SS    25 m  1:24.04   
26  175  Lindström Elin  1993  TÄBY SIM    25 m  1:24.52   
27  508  Boérius Jennie  1991  SKURU IK    25 m  1:24.80   
28  24  Öhlin Amanda  1991  TYRESÖ SS    25 m  1:25.48   
29  118  Lindkvist Hanna  1991  POLISEN    25 m  1:25.60   
30  502  Söderqvist Caroline  1988  ÖSMO SS    25 m  1:25.65   
31  410  Sjödin Therese  1989  SPÅRVÄGEN    25 m  1:25.76   
32  119  Axner Madelene  1991  POLISEN    25 m  1:26.35   
